現ポジション数
15
直近報告で 5%以上
通算報告数
27
初回・変更・訂正の合計
最大保有率
9.18%
現ポジションの最大値
活動期間
2024-12-04
〜 2026-05-08
保有銘柄ポートフォリオ
各銘柄の最新報告ベース、保有割合降順
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2585ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 9.18% | 4,806,125 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 2 | 7014名村造船所 | 輸送用機器 | 8.16% | 5,670,012 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 3 | 6269三井海洋開発 | 機械 | 7.96% | 5,439,185 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 4 | 6016ジャパンエンジンコーポレーション | 輸送用機器 | 7.16% | 601,491 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 5 | 5838楽天銀行 | 銀行業 | 6.29% | 10,969,211 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 6 | 5857AREホールディングス | 非鉄金属 | 6.15% | 5,340,242 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 7 | 8050セイコーグループ | 精密機器 | 5.69% | 2,356,254 | 2024-12-18 | 変更共同 |
| 8 | 3349コスモス薬品 | 小売業 | 5.55% | 4,440,936 | 2024-12-18 | 変更共同 |
| 9 | 5444大和工業 | 鉄鋼 | 5.53% | 3,428,658 | 2026-04-20 | 変更共同 |
| 10 | 7936アシックス | その他製品 | 5.21% | 38,301,718 | 2026-04-20 | 変更共同 |
| 11 | 8697日本取引所グループ | その他金融業 | 4.96% | 51,160,228 | 2026-04-20 | 変更共同 |
| 12 | 4046大阪ソーダ | 化学 | 4.91% | 6,556,428 | 2024-12-04 | 変更共同 |
| 13 | 8136サンリオ | 卸売業 | 4.69% | 59,889,839 | 2026-04-20 | 変更共同 |
| 14 | 7003三井E&S | 機械 | 4.44% | 4,575,399 | 2026-05-08 | 変更共同 |
| 15 | 8795T&Dホールディングス | 保険業 | 3.68% | 17,967,867 | 2026-04-20 | 変更共同 |
活動推移(直近 24ヶ月)
| 月 | 総報告数 | 初回 | 変更 | 訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 2026-04 | 11 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-12 | 9 | 0 | 9 | 0 |