マクロ指標
景気ウォッチャー調査 DI
e-Stat50を上回ると景気拡大、下回ると景気後退を示す
マネーストック M2
BOJ12,749,234
2026-02 / 億円
企業物価指数(総平均)
BOJ128.3
2026-02 / 2020=100
企業物価指数(前年比)
BOJ2
2026-02 / %
輸出物価指数(円ベース)
BOJ153.1
2026-02 / 2020=100
輸入物価指数(円ベース)
BOJ167.3
2026-02 / 2020=100
消費者物価指数(総合)
ESTAT112.9
2026-01 / 2020=100
消費者物価指数(総合・前年同月比)
ESTAT1.5
2026-01 / %
輸出額
FRED67,539,650,000
2026-01 / USD
実質GDP(四半期)
FRED147,964,175
2025-10 / Bil. Yen
鉱工業生産指数
FRED92.313
2024-03 / 2015=100
輸入額
FRED64,633,520,000
2026-01 / USD
10年国債利回り
FRED2.11
2026-02 / %
マネーストック M2
FRED1,081,546,500,000,000
2023-11 / JPY
短期金利(3ヶ月)
FRED1.23
2026-02 / %
完全失業率
FRED2.7
2026-01 / %
企業物価指数(総平均)推移
| 期間 | 指数 (2020=100) |
|---|---|
| 2026-02 | 128.3 |
| 2026-01 | 128.4 |
| 2025-12 | 128.1 |
| 2025-11 | 128.0 |
| 2025-10 | 127.6 |
| 2025-09 | 127.0 |
| 2025-08 | 126.4 |
| 2025-07 | 126.7 |
| 2025-06 | 126.4 |
| 2025-05 | 126.5 |
| 2025-04 | 126.6 |
| 2025-03 | 126.2 |
| 2025-02 | 125.8 |
| 2025-01 | 125.5 |
| 2024-12 | 125.1 |
| 2024-11 | 124.6 |
| 2024-10 | 124.2 |
| 2024-09 | 123.6 |
| 2024-08 | 123.2 |
| 2024-07 | 123.6 |
| 2024-06 | 123.0 |
| 2024-05 | 122.7 |
| 2024-04 | 121.8 |
| 2024-03 | 121.0 |
マネーストック M2 推移
| 期間 | 残高(億円) |
|---|---|
| 2026-02 | 12,749,234 |
| 2026-01 | 12,790,574 |
| 2025-12 | 12,789,117 |
| 2025-11 | 12,766,866 |
| 2025-10 | 12,701,975 |
| 2025-09 | 12,708,455 |
| 2025-08 | 12,712,303 |
| 2025-07 | 12,696,115 |
| 2025-06 | 12,681,276 |
| 2025-05 | 12,670,430 |
| 2025-04 | 12,661,783 |
| 2025-03 | 12,546,125 |
| 2025-02 | 12,532,312 |
| 2025-01 | 12,594,584 |
| 2024-12 | 12,576,036 |
| 2024-11 | 12,549,271 |
| 2024-10 | 12,500,641 |
| 2024-09 | 12,517,047 |
| 2024-08 | 12,548,351 |
| 2024-07 | 12,569,139 |
| 2024-06 | 12,574,420 |
| 2024-05 | 12,588,866 |
| 2024-04 | 12,599,890 |
| 2024-03 | 12,443,081 |
データ出典: 内閣府(景気ウォッチャー)/ 日本銀行(CGPI・M2)— e-Stat API 経由