現ポジション数
36
直近報告で 5%以上
通算報告数
37
初回・変更・訂正の合計
最大保有率
15.14%
現ポジションの最大値
活動期間
2024-12-06
〜 2026-05-12
保有銘柄ポートフォリオ
各銘柄の最新報告ベース、保有割合降順
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3290Oneリート投資法人 | — | 15.14% | 147,368 | 2026-04-17 | 変更共同 |
| 2 | 2127日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 9.58% | 32,274,800 | 2026-05-12 | 変更 |
| 3 | 9338INFORICH | サービス業 | 9.48% | 898,300 | 2024-12-10 | 変更共同 |
| 4 | 2989東海道リート投資法人 | — | 8.43% | 23,477 | 2024-12-06 | 変更共同 |
| 5 | 7048ベルトラ | サービス業 | 7.26% | 2,657,984 | 2024-12-20 | 変更共同 |
| 6 | 7516コーナン商事 | 小売業 | 7.25% | 2,515,332 | 2024-12-06 | 変更共同 |
| 7 | 6184鎌倉新書 | サービス業 | 7.17% | 2,954,200 | 2026-05-12 | 変更 |
| 8 | 5034unerry | 情報・通信業 | 7.12% | 268,900 | 2026-05-12 | 変更 |
| 9 | 8804東京建物 | 不動産業 | 7.05% | 14,737,838 | 2024-12-20 | 変更共同 |
| 10 | 6580ライトアップ | サービス業 | 6.80% | 394,800 | 2024-12-06 | 変更 |
| 11 | 5027AnyMind Group | 情報・通信業 | 6.48% | 3,977,200 | 2026-05-12 | 変更 |
| 12 | 6779日本電波工業 | 電気機器 | 6.47% | 1,497,400 | 2026-05-12 | 変更共同 |
| 13 | 4431スマレジ | 情報・通信業 | 6.35% | 1,250,900 | 2026-05-12 | 変更 |
| 14 | 5137スマートドライブ | 情報・通信業 | 6.07% | 2,303,100 | 2026-04-22 | 変更 |
| 15 | 7068フィードフォースグループ | サービス業 | 6.07% | 1,448,500 | 2026-05-12 | 変更 |
| 16 | 9337トリドリ | サービス業 | 5.62% | 185,700 | 2026-05-12 | 変更 |
| 17 | 6668アドテック プラズマ テクノロジー | 電気機器 | 5.37% | 461,400 | 2026-05-12 | 変更 |
| 18 | 4343イオンファンタジー | サービス業 | 5.00% | 989,100 | 2024-12-20 | 初回 |
| 19 | 3660アイスタイル | 情報・通信業 | 4.99% | 5,121,900 | 2026-05-12 | 変更 |
| 20 | 4377ワンキャリア | 情報・通信業 | 4.94% | 907,200 | 2026-05-12 | 変更 |
| 21 | 4371コアコンセプト・テクノロジー | 情報・通信業 | 4.69% | 820,300 | 2024-12-20 | 変更 |
| 22 | 3496アズーム | 不動産業 | 4.64% | 571,900 | 2026-05-12 | 変更共同 |
| 23 | 5132pluszero | 情報・通信業 | 4.60% | 361,800 | 2026-05-12 | 変更 |
| 24 | 8954オリックス不動産投資法人 | — | 4.47% | 123,297 | 2024-12-20 | 変更共同 |
| 25 | 4074ラキール | 情報・通信業 | 4.34% | 333,300 | 2024-12-06 | 変更 |
| 26 | 2998クリアル | 不動産業 | 4.32% | 1,558,200 | 2026-05-12 | 変更 |
| 27 | 5591AVILEN | 情報・通信業 | 4.30% | 262,500 | 2026-05-12 | 変更 |
| 28 | 7353KIYOラーニング | サービス業 | 4.22% | 290,000 | 2026-05-12 | 変更 |
| 29 | 9560プログリット | サービス業 | 4.20% | 534,800 | 2026-04-22 | 変更 |
| 30 | 3466ラサールロジポート投資法人 | — | 4.17% | 72,396 | 2026-05-12 | 変更共同 |
| 31 | 9219ギックス | サービス業 | 4.10% | 229,700 | 2026-05-12 | 変更 |
| 32 | 4449ギフティ | 情報・通信業 | 4.10% | 1,220,347 | 2026-05-12 | 変更共同 |
| 33 | 7373アイドマ・ホールディングス | サービス業 | 3.97% | 607,500 | 2026-04-22 | 変更 |
| 34 | 4493サイバーセキュリティクラウド | 情報・通信業 | 3.76% | 355,800 | 2024-12-06 | 変更 |
| 35 | 5590ネットスターズ | 情報・通信業 | 3.15% | 525,800 | 2024-12-20 | 変更 |
| 36 | 5582グリッド | 情報・通信業 | 2.61% | 124,900 | 2026-05-12 | 変更 |
活動推移(直近 24ヶ月)
| 月 | 総報告数 | 初回 | 変更 | 訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05 | 20 | 0 | 20 | 0 |
| 2026-04 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-12 | 13 | 1 | 12 | 0 |