現ポジション数
7
直近報告で 5%以上
通算報告数
9
初回・変更・訂正の合計
最大保有率
15.89%
現ポジションの最大値
活動期間
2024-12-03
〜 2026-04-30
保有銘柄ポートフォリオ
各銘柄の最新報告ベース、保有割合降順
| 順位 | 銘柄 | 業種 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1882東亜道路工業 | 建設業 | 15.89% | 8,007,300 | 2024-12-24 | 変更 |
| 2 | 8871ゴールドクレスト | 不動産業 | 13.10% | 4,687,800 | 2024-12-19 | 変更 |
| 3 | 9882イエローハット | 卸売業 | 12.22% | 6,100,100 | 2024-12-24 | 変更 |
| 4 | 8818京阪神ビルディング | 不動産業 | 11.99% | 5,854,400 | 2026-04-30 | 変更 |
| 5 | 5331ノリタケ | ガラス・土石製品 | 9.22% | 5,179,500 | 2026-04-24 | 変更 |
| 6 | 5451ヨドコウ | 鉄鋼 | 5.63% | 8,803,500 | 2026-04-16 | 変更 |
| 7 | 7226極東開発工業 | 輸送用機器 | 4.96% | 1,991,000 | 2024-12-09 | 変更 |
活動推移(直近 24ヶ月)
| 月 | 総報告数 | 初回 | 変更 | 訂正 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-12 | 6 | 0 | 6 | 0 |