コロンビア・ワークス
146Aスタンダード/不動産業/Columbia Works Inc.
売上高
371億
前年比 +76.8%
純利益
35億
前年比 +54.8%
PER / PBR
8.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
23.5% / 26.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 37,084 | 20,981 | 14,469 | 11,013 | 10,002 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 5,123 | 3,519 | 2,382 | 1,854 | 1,029 |
| 純利益 | 3,464 | 2,238 | 1,516 | 1,174 | 682 |
| EPS | 496.6 | 173.0 | 151.6 | 117.4 | 68.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 66,877 | 52,186 | 32,001 | 26,983 | 19,263 |
| 純資産 | 17,439 | 12,101 | 7,140 | 5,798 | 4,715 |
| 自己資本比率 | 26.1% | 23.2% | 22.3% | 21.5% | 24.5% |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 23.5% | 23.3% | 23.4% | 22.3% | 15.4% |
| PER | 6.9倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -4,318 | -14,347 | -1,778 | -5,740 | -2,174 |
| 投資CF | -1,706 | -1,596 | -1,587 | -345 | -1,943 |
| 財務CF | 9,637 | 17,085 | 3,434 | 5,965 | 4,158 |
| フリーCF | -6,024 | -15,943 | -3,365 | -6,085 | -4,117 |
単位: 百万円