INPEX
1605プライム/鉱業/INPEX CORPORATION
売上高
2.01兆
前年比 -11.2%
純利益
3938億
前年比 -7.8%
PER / PBR
13.2 / 1.08
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
8.2% / 61.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,011,351 | 2,265,837 | 2,164,516 | 2,316,086 | 971,388 | 933,701 | 874,423 | 1,009,564 | 1,171,226 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,173,473 | 1,298,811 | 1,253,384 | 1,445,382 | 519,278 | 387,269 | 333,891 | 374,771 | 575,155 |
| 純利益 | 393,836 | 427,344 | 321,708 | 498,452 | 96,106 | 40,362 | 46,168 | 16,777 | 77,820 |
| EPS | 330.8 | 345.3 | 248.6 | 364.7 | 65.8 | 27.6 | 31.6 | 11.5 | 53.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 7,735,198 | 7,380,863 | 6,739,476 | 6,448,414 | 4,793,545 | 4,252,386 | 4,312,174 | 4,369,841 | 4,499,153 |
| 純資産 | 4,747,158 | 4,821,805 | 4,209,101 | 3,807,381 | 3,257,584 | 3,158,868 | 3,207,542 | 3,178,803 | 3,288,703 |
| 自己資本比率 | 61.4% | 65.3% | 62.5% | 59.0% | 62.7% | 68.6% | 68.3% | 67.1% | 68.2% |
| BPS | 4073.4 | 4026.2 | 3345.2 | 2915.3 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 8.2% | 9.5% | 8.0% | 14.6% | 3.2% | 1.4% | 1.6% | 0.6% | 2.7% |
| PER | 9.5倍 | 5.7倍 | 7.7倍 | 3.8倍 | 16.0倍 | 47.6倍 | 34.6倍 | 74.3倍 | 24.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 693,893 | 654,737 | 788,130 | 782,274 | 238,566 | 278,539 | 275,810 | 183,707 | 216,749 |
| 投資CF | -668,734 | -290,401 | -320,116 | -535,123 | -682,005 | -351,908 | 53,483 | -543,534 | -81,086 |
| 財務CF | -110,730 | -349,937 | -487,272 | -246,597 | 405,184 | 34,742 | -65,428 | 156,726 | -4,177 |
| フリーCF | 25,159 | 364,336 | 468,014 | 247,151 | -443,439 | -73,369 | 329,293 | -359,827 | 135,663 |
単位: 百万円