タスキホールディングス
166Aグロース/不動産業/TASUKI Holdings Inc.
売上高
744億
前年比 +56.8%
純利益
49億
前年比 +122.5%
PER / PBR
9.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
18.5% / 38.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 売上高 | 74,412 | 47,455 |
| 営業利益 | — | — |
| 経常利益 | 7,809 | 3,560 |
| 純利益 | 4,934 | 2,217 |
| EPS | 91.0 | 53.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 総資産 | 83,249 | 59,416 |
| 純資産 | 33,006 | 21,929 |
| 自己資本比率 | 38.4% | 35.9% |
| BPS | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| ROE | 18.5% | 10.4% |
| PER | 7.7倍 | 11.4倍 |
| 営業利益率 | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|
| 営業CF | -5,771 | -1,348 |
| 投資CF | -1,719 | -2,624 |
| 財務CF | 19,260 | 6,844 |
| フリーCF | -7,489 | -3,973 |
単位: 百万円