シンクレイヤ
1724スタンダード/建設業/SYNCLAYER INC.
売上高
105億
前年比 -10.4%
純利益
2億
前年比 -55.8%
PER / PBR
13.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.9% / 63.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,488 | 11,711 | 10,443 | 9,965 | 13,061 | 10,294 | 7,784 | 8,543 | 6,504 | 7,132 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 377 | 741 | 588 | 438 | 1,319 | 810 | 386 | 410 | 294 | 70 |
| 純利益 | 242 | 547 | 433 | 294 | 871 | 834 | 327 | 356 | 238 | -53 |
| EPS | 52.1 | 117.7 | 93.4 | 63.7 | 225.0 | 228.8 | 90.5 | 98.8 | 66.1 | -14.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,820 | 11,352 | 10,686 | 11,333 | 10,335 | 8,624 | 8,587 | 7,494 | 6,055 | 6,929 |
| 純資産 | 6,208 | 6,146 | 5,683 | 5,332 | 5,040 | 2,724 | 1,999 | 1,715 | 1,411 | 1,145 |
| 自己資本比率 | 63.2% | 54.1% | 53.2% | 47.1% | 48.8% | 31.6% | 23.3% | 22.9% | 23.3% | 16.5% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.9% | 9.2% | 7.9% | 5.7% | 20.9% | 35.3% | 17.6% | 22.8% | 18.6% | — |
| PER | 13.4倍 | 5.4倍 | 6.9倍 | 9.2倍 | 4.6倍 | 6.4倍 | 5.3倍 | 7.5倍 | 7.3倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,538 | -1,320 | 2,162 | -1,703 | 661 | 969 | -40 | 291 | 482 | -448 |
| 投資CF | -227 | -640 | -273 | -341 | -187 | -176 | -236 | -120 | -83 | -16 |
| 財務CF | -1,352 | 1,727 | -2,301 | 2,022 | 121 | -647 | 387 | 198 | -981 | 604 |
| フリーCF | 1,311 | -1,960 | 1,889 | -2,044 | 474 | 793 | -276 | 171 | 399 | -464 |
単位: 百万円