東建コーポレーション
1766プライム/建設業/TOKEN CORPORATION
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 14,180.0 | 14,410.0 | 14,180.0 | 14,350.0 | +60.0 | +0.42% | 24,700 |
| 2026-03-12 | 14,500.0 | 14,500.0 | 14,220.0 | 14,290.0 | -260.0 | -1.79% | 33,800 |
| 2026-03-11 | 14,570.0 | 14,620.0 | 14,500.0 | 14,550.0 | -20.0 | -0.14% | 15,300 |
| 2026-03-10 | 14,770.0 | 14,770.0 | 14,520.0 | 14,570.0 | +100.0 | +0.69% | 19,200 |
| 2026-03-09 | 14,200.0 | 14,530.0 | 14,180.0 | 14,470.0 | -180.0 | -1.23% | 36,300 |
| 2026-03-06 | 14,390.0 | 14,750.0 | 14,380.0 | 14,650.0 | -10.0 | -0.07% | 21,100 |
| 2026-03-05 | 14,740.0 | 14,890.0 | 14,450.0 | 14,660.0 | +20.0 | +0.14% | 19,400 |
| 2026-03-04 | 14,740.0 | 14,780.0 | 14,330.0 | 14,640.0 | -270.0 | -1.81% | 38,200 |
| 2026-03-03 | 15,060.0 | 15,070.0 | 14,850.0 | 14,910.0 | -160.0 | -1.06% | 21,400 |
| 2026-03-02 | 14,900.0 | 15,120.0 | 14,790.0 | 15,070.0 | +40.0 | +0.27% | 19,200 |
| 2026-02-27 | 14,910.0 | 15,160.0 | 14,910.0 | 15,030.0 | +40.0 | +0.27% | 13,700 |
| 2026-02-26 | 15,000.0 | 15,140.0 | 14,880.0 | 14,990.0 | -10.0 | -0.07% | 15,400 |
| 2026-02-25 | 14,970.0 | 15,050.0 | 14,890.0 | 15,000.0 | +30.0 | +0.20% | 21,300 |
| 2026-02-24 | 14,900.0 | 15,070.0 | 14,800.0 | 14,970.0 | +120.0 | +0.81% | 20,700 |
| 2026-02-20 | 14,820.0 | 14,860.0 | 14,720.0 | 14,850.0 | -150.0 | -1.00% | 14,400 |
| 2026-02-19 | 14,730.0 | 15,030.0 | 14,700.0 | 15,000.0 | +90.0 | +0.60% | 14,800 |
| 2026-02-18 | 14,860.0 | 15,020.0 | 14,790.0 | 14,910.0 | +60.0 | +0.40% | 17,000 |
| 2026-02-17 | 14,870.0 | 14,920.0 | 14,820.0 | 14,850.0 | +70.0 | +0.47% | 9,900 |
| 2026-02-16 | 14,840.0 | 14,860.0 | 14,590.0 | 14,780.0 | -60.0 | -0.40% | 27,500 |
| 2026-02-13 | 15,130.0 | 15,140.0 | 14,670.0 | 14,840.0 | -290.0 | -1.92% | 27,400 |
| 2026-02-12 | 15,440.0 | 15,450.0 | 15,130.0 | 15,130.0 | -190.0 | -1.24% | 20,800 |
| 2026-02-10 | 15,340.0 | 15,410.0 | 15,250.0 | 15,320.0 | +40.0 | +0.26% | 8,500 |
| 2026-02-09 | 15,370.0 | 15,370.0 | 15,140.0 | 15,280.0 | +140.0 | +0.92% | 10,400 |
| 2026-02-06 | 15,200.0 | 15,240.0 | 15,070.0 | 15,140.0 | -30.0 | -0.20% | 16,000 |
| 2026-02-05 | 15,190.0 | 15,280.0 | 15,070.0 | 15,170.0 | +100.0 | +0.66% | 10,600 |
| 2026-02-04 | 15,090.0 | 15,170.0 | 14,970.0 | 15,070.0 | +40.0 | +0.27% | 13,200 |
| 2026-02-03 | 14,980.0 | 15,100.0 | 14,940.0 | 15,030.0 | +110.0 | +0.74% | 14,000 |
| 2026-02-02 | 14,920.0 | 14,990.0 | 14,680.0 | 14,920.0 | +70.0 | +0.47% | 15,700 |
| 2026-01-30 | 14,640.0 | 14,890.0 | 14,640.0 | 14,850.0 | +100.0 | +0.68% | 14,600 |
| 2026-01-29 | 14,630.0 | 14,810.0 | 14,470.0 | 14,750.0 | +20.0 | +0.14% | 16,100 |
| 2026-01-28 | 14,810.0 | 14,830.0 | 14,600.0 | 14,730.0 | -230.0 | -1.54% | 20,900 |
| 2026-01-27 | 15,030.0 | 15,110.0 | 14,880.0 | 14,960.0 | -180.0 | -1.19% | 15,100 |
| 2026-01-26 | 14,990.0 | 15,210.0 | 14,970.0 | 15,140.0 | +210.0 | +1.41% | 23,300 |
| 2026-01-23 | 15,180.0 | 15,220.0 | 14,930.0 | 14,930.0 | -180.0 | -1.19% | 11,400 |
| 2026-01-22 | 14,890.0 | 15,180.0 | 14,890.0 | 15,110.0 | +220.0 | +1.48% | 15,800 |
| 2026-01-21 | 14,860.0 | 14,940.0 | 14,750.0 | 14,890.0 | -90.0 | -0.60% | 13,600 |
| 2026-01-20 | 14,890.0 | 14,990.0 | 14,710.0 | 14,980.0 | +90.0 | +0.60% | 12,500 |
| 2026-01-19 | 14,940.0 | 14,980.0 | 14,890.0 | 14,890.0 | -50.0 | -0.33% | 7,500 |
| 2026-01-16 | 15,030.0 | 15,030.0 | 14,880.0 | 14,940.0 | +30.0 | +0.20% | 14,000 |
| 2026-01-15 | 14,860.0 | 15,000.0 | 14,850.0 | 14,910.0 | +40.0 | +0.27% | 9,400 |
| 2026-01-14 | 14,860.0 | 14,950.0 | 14,850.0 | 14,870.0 | +10.0 | +0.07% | 9,500 |
| 2026-01-13 | 14,980.0 | 14,980.0 | 14,810.0 | 14,860.0 | -30.0 | -0.20% | 10,400 |
| 2026-01-09 | 14,870.0 | 14,890.0 | 14,730.0 | 14,890.0 | +150.0 | +1.02% | 7,600 |
| 2026-01-08 | 14,800.0 | 14,880.0 | 14,690.0 | 14,740.0 | +20.0 | +0.14% | 10,800 |
| 2026-01-07 | 14,740.0 | 14,850.0 | 14,720.0 | 14,720.0 | -50.0 | -0.34% | 11,400 |
| 2026-01-06 | 14,600.0 | 14,790.0 | 14,500.0 | 14,770.0 | +170.0 | +1.16% | 9,700 |
| 2026-01-05 | 14,670.0 | 14,780.0 | 14,600.0 | 14,600.0 | -80.0 | -0.54% | 9,400 |
| 2025-12-30 | 14,820.0 | 14,820.0 | 14,680.0 | 14,680.0 | -100.0 | -0.68% | 9,200 |
| 2025-12-29 | 14,790.0 | 14,800.0 | 14,690.0 | 14,780.0 | +20.0 | +0.14% | 10,400 |
| 2025-12-26 | 14,770.0 | 14,890.0 | 14,670.0 | 14,760.0 | +10.0 | +0.07% | 11,500 |
| 2025-12-25 | 14,640.0 | 14,770.0 | 14,640.0 | 14,750.0 | +110.0 | +0.75% | 5,400 |
| 2025-12-24 | 14,790.0 | 14,790.0 | 14,600.0 | 14,640.0 | -120.0 | -0.81% | 7,900 |
| 2025-12-23 | 14,800.0 | 14,850.0 | 14,670.0 | 14,760.0 | +20.0 | +0.14% | 10,700 |
| 2025-12-22 | 14,800.0 | 14,800.0 | 14,560.0 | 14,740.0 | -40.0 | -0.27% | 8,900 |
| 2025-12-19 | 14,730.0 | 14,850.0 | 14,660.0 | 14,780.0 | +50.0 | +0.34% | 17,800 |
| 2025-12-18 | 14,800.0 | 14,810.0 | 14,640.0 | 14,730.0 | +30.0 | +0.20% | 11,800 |
| 2025-12-17 | 14,800.0 | 14,840.0 | 14,650.0 | 14,700.0 | -120.0 | -0.81% | 16,000 |
| 2025-12-16 | 14,480.0 | 15,090.0 | 14,440.0 | 14,820.0 | +180.0 | +1.23% | 32,800 |
| 2025-12-15 | 14,350.0 | 14,640.0 | 14,260.0 | 14,640.0 | +480.0 | +3.39% | 24,300 |
| 2025-12-12 | 14,170.0 | 14,170.0 | 14,010.0 | 14,160.0 | +130.0 | +0.93% | 12,100 |
| 2025-12-11 | 14,190.0 | 14,190.0 | 13,900.0 | 14,030.0 | +10.0 | +0.07% | 12,100 |
| 2025-12-10 | 14,230.0 | 14,300.0 | 14,020.0 | 14,020.0 | -80.0 | -0.57% | 14,000 |
| 2025-12-09 | 14,200.0 | 14,200.0 | 14,020.0 | 14,100.0 | 0.0 | 0.00% | 15,100 |
| 2025-12-08 | 13,990.0 | 14,210.0 | 13,990.0 | 14,100.0 | +110.0 | +0.79% | 12,800 |
| 2025-12-05 | 14,100.0 | 14,100.0 | 13,910.0 | 13,990.0 | -110.0 | -0.78% | 13,300 |
| 2025-12-04 | 14,120.0 | 14,190.0 | 14,000.0 | 14,100.0 | -50.0 | -0.35% | 29,700 |
| 2025-12-03 | 14,250.0 | 14,440.0 | 14,130.0 | 14,150.0 | -120.0 | -0.84% | 15,300 |
| 2025-12-02 | 14,450.0 | 14,450.0 | 14,260.0 | 14,270.0 | -180.0 | -1.25% | 13,200 |
| 2025-12-01 | 14,570.0 | 14,660.0 | 14,380.0 | 14,450.0 | -230.0 | -1.57% | 12,000 |
| 2025-11-28 | 14,720.0 | 14,730.0 | 14,610.0 | 14,680.0 | -40.0 | -0.27% | 8,600 |
| 2025-11-27 | 14,740.0 | 14,820.0 | 14,640.0 | 14,720.0 | -40.0 | -0.27% | 7,300 |
| 2025-11-26 | 14,800.0 | 14,810.0 | 14,670.0 | 14,760.0 | +90.0 | +0.61% | 12,800 |
| 2025-11-25 | 14,590.0 | 14,740.0 | 14,510.0 | 14,670.0 | +220.0 | +1.52% | 22,100 |
| 2025-11-21 | 14,270.0 | 14,530.0 | 14,270.0 | 14,450.0 | +180.0 | +1.26% | 23,000 |
| 2025-11-20 | 14,220.0 | 14,380.0 | 14,220.0 | 14,270.0 | +100.0 | +0.71% | 9,600 |
| 2025-11-19 | 14,190.0 | 14,320.0 | 14,170.0 | 14,170.0 | -130.0 | -0.91% | 8,900 |
| 2025-11-18 | 14,430.0 | 14,430.0 | 14,180.0 | 14,300.0 | -130.0 | -0.90% | 13,900 |
| 2025-11-17 | 14,270.0 | 14,480.0 | 14,230.0 | 14,430.0 | +10.0 | +0.07% | 8,400 |
| 2025-11-14 | 14,450.0 | 14,500.0 | 14,320.0 | 14,420.0 | -30.0 | -0.21% | 7,900 |
| 2025-11-13 | 14,500.0 | 14,550.0 | 14,370.0 | 14,450.0 | +70.0 | +0.49% | 6,800 |
| 2025-11-12 | 14,310.0 | 14,620.0 | 14,310.0 | 14,380.0 | +80.0 | +0.56% | 18,000 |
| 2025-11-11 | 14,500.0 | 14,530.0 | 14,230.0 | 14,300.0 | -150.0 | -1.04% | 9,800 |
| 2025-11-10 | 14,230.0 | 14,480.0 | 14,230.0 | 14,450.0 | +250.0 | +1.76% | 18,400 |
| 2025-11-07 | 14,190.0 | 14,340.0 | 14,080.0 | 14,200.0 | +10.0 | +0.07% | 9,200 |
| 2025-11-06 | 14,160.0 | 14,290.0 | 14,160.0 | 14,190.0 | +50.0 | +0.35% | 12,400 |
| 2025-11-05 | 14,260.0 | 14,410.0 | 14,110.0 | 14,140.0 | +30.0 | +0.21% | 18,500 |
| 2025-11-04 | 14,000.0 | 14,200.0 | 14,000.0 | 14,110.0 | -40.0 | -0.28% | 13,900 |
| 2025-10-31 | 14,170.0 | 14,200.0 | 14,040.0 | 14,150.0 | +100.0 | +0.71% | 21,800 |
| 2025-10-30 | 14,170.0 | 14,170.0 | 13,970.0 | 14,050.0 | -40.0 | -0.28% | 20,000 |
| 2025-10-29 | 14,320.0 | 14,320.0 | 14,060.0 | 14,090.0 | -230.0 | -1.61% | 18,700 |
| 2025-10-28 | 14,600.0 | 14,600.0 | 14,320.0 | 14,320.0 | -320.0 | -2.19% | 11,800 |
| 2025-10-27 | 14,650.0 | 14,650.0 | 14,500.0 | 14,640.0 | +50.0 | +0.34% | 10,300 |
| 2025-10-24 | 14,710.0 | 14,710.0 | 14,500.0 | 14,590.0 | -40.0 | -0.27% | 10,300 |
| 2025-10-23 | 14,440.0 | 14,710.0 | 14,380.0 | 14,630.0 | +190.0 | +1.32% | 16,000 |
| 2025-10-22 | 14,340.0 | 14,520.0 | 14,320.0 | 14,440.0 | +220.0 | +1.55% | 12,000 |
| 2025-10-21 | 14,220.0 | 14,300.0 | 14,110.0 | 14,220.0 | +20.0 | +0.14% | 12,600 |
| 2025-10-20 | 14,310.0 | 14,310.0 | 14,160.0 | 14,200.0 | +70.0 | +0.50% | 5,100 |
| 2025-10-17 | 14,100.0 | 14,220.0 | 14,100.0 | 14,130.0 | +30.0 | +0.21% | 8,400 |
| 2025-10-16 | 14,130.0 | 14,400.0 | 14,100.0 | 14,100.0 | -80.0 | -0.56% | 8,300 |
| 2025-10-15 | 14,200.0 | 14,340.0 | 14,110.0 | 14,180.0 | +140.0 | +1.00% | 12,700 |
| 2025-10-14 | 14,290.0 | 14,290.0 | 13,940.0 | 14,040.0 | -250.0 | -1.75% | 21,800 |
| 2025-10-10 | 14,310.0 | 14,390.0 | 14,180.0 | 14,290.0 | -130.0 | -0.90% | 19,300 |
| 2025-10-09 | 14,450.0 | 14,530.0 | 14,370.0 | 14,420.0 | -40.0 | -0.28% | 14,800 |
| 2025-10-08 | 14,490.0 | 14,650.0 | 14,460.0 | 14,460.0 | +30.0 | +0.21% | 15,700 |
| 2025-10-07 | 14,410.0 | 14,500.0 | 14,400.0 | 14,430.0 | +20.0 | +0.14% | 14,600 |
| 2025-10-06 | 14,480.0 | 14,570.0 | 14,370.0 | 14,410.0 | +130.0 | +0.91% | 18,400 |
| 2025-10-03 | 14,430.0 | 14,580.0 | 14,280.0 | 14,280.0 | -70.0 | -0.49% | 13,100 |
| 2025-10-02 | 14,580.0 | 14,600.0 | 14,280.0 | 14,350.0 | -230.0 | -1.58% | 24,700 |
| 2025-10-01 | 14,890.0 | 14,890.0 | 14,510.0 | 14,580.0 | -310.0 | -2.08% | 22,100 |
| 2025-09-30 | 14,870.0 | 15,050.0 | 14,800.0 | 14,890.0 | +30.0 | +0.20% | 15,300 |
| 2025-09-29 | 15,050.0 | 15,180.0 | 14,860.0 | 14,860.0 | -180.0 | -1.20% | 11,500 |
| 2025-09-26 | 15,040.0 | 15,090.0 | 14,950.0 | 15,040.0 | +130.0 | +0.87% | 14,300 |
| 2025-09-25 | 15,100.0 | 15,190.0 | 14,850.0 | 14,910.0 | -150.0 | -1.00% | 16,300 |
| 2025-09-24 | 14,840.0 | 15,090.0 | 14,840.0 | 15,060.0 | +170.0 | +1.14% | 15,100 |
| 2025-09-22 | 14,940.0 | 14,970.0 | 14,840.0 | 14,890.0 | +20.0 | +0.13% | 9,500 |
| 2025-09-19 | 14,930.0 | 15,010.0 | 14,730.0 | 14,870.0 | +50.0 | +0.34% | 20,100 |
| 2025-09-18 | 14,840.0 | 14,930.0 | 14,700.0 | 14,820.0 | -10.0 | -0.07% | 14,800 |
| 2025-09-17 | 14,770.0 | 14,920.0 | 14,680.0 | 14,830.0 | +60.0 | +0.41% | 15,100 |
| 2025-09-16 | 14,840.0 | 15,200.0 | 14,770.0 | 14,770.0 | -170.0 | -1.14% | 29,700 |
| 2025-09-12 | 14,970.0 | 14,970.0 | 14,800.0 | 14,940.0 | — | — | 23,400 |
直近120営業日分を表示