大林組
1802プライム/建設業/OBAYASHI CORPORATION
売上高
2.59兆
前年比 -1.3%
純利益
1738億
前年比 +19.0%
PER / PBR
15.5 / 2.11
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.4%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,586,258 | 2,620,101 | 2,325,162 | 1,983,888 | 1,922,884 | 1,766,893 | 2,039,685 | 1,900,655 | 1,872,721 | 1,777,834 | 1,773,981 |
| 営業利益 | 194,678 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 204,195 | 153,383 | 91,515 | 100,802 | 49,844 | 128,784 | 163,054 | 143,951 | 140,106 | 111,208 | 59,913 |
| 純利益 | 173,759 | 146,052 | 75,059 | 77,671 | 39,127 | 98,780 | 113,155 | 92,662 | 94,501 | 63,437 | 28,695 |
| EPS | 249.4 | 203.9 | 104.7 | 108.3 | 54.5 | 137.6 | 157.7 | 129.1 | 131.7 | 88.4 | 40.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 3,143,449 | 3,042,778 | 3,019,118 | 2,609,929 | 2,422,085 | 2,272,628 | 2,214,512 | 2,129,027 | 1,999,892 | 1,935,502 | 1,976,635 |
| 純資産 | 1,316,466 | 1,210,201 | 1,195,244 | 1,035,881 | 988,913 | 961,979 | 798,149 | 711,525 | 644,076 | 561,658 | 549,483 |
| 自己資本比率 | 0.4% | 38.1% | 38.1% | 38.2% | 39.5% | — | 34.7% | 32.2% | 29.7% | 26.7% | 25.7% |
| BPS | 1830.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 12.6% | 7.0% | 8.0% | 4.1% | 11.3% | 15.6% | 14.5% | 17.0% | 12.4% | 6.2% |
| PER | — | 9.7倍 | 17.8倍 | 9.4倍 | 16.5倍 | 7.4倍 | 7.1倍 | 9.0倍 | 7.9倍 | 12.6倍 | 19.5倍 |
| 営業利益率 | 7.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 252,920 | 85,625 | 50,399 | 228,456 | 69,697 | 24,803 | 44,203 | 114,034 | 158,892 | 124,980 | 74,646 |
| 投資CF | -84,363 | 9,596 | -84,471 | -101,610 | -49,833 | -79,075 | -45,302 | -71,289 | -37,884 | -48,029 | -7,442 |
| 財務CF | -141,449 | -50,593 | -51,922 | 22,118 | -12,457 | -8,483 | -24,823 | -54,548 | -89,165 | -68,967 | -34,523 |
| フリーCF | 168,557 | 95,221 | -34,072 | 126,846 | 19,864 | -54,272 | -1,099 | 42,745 | 121,008 | 76,951 | 67,204 |
単位: 百万円