奥村組
1833プライム/建設業/OKUMURA CORPORATION
売上高
2982億
前年比 +3.5%
純利益
27億
前年比 -78.2%
PER / PBR
88.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
1.5% / 45.1%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 298,222 | 288,146 | 249,442 | 242,458 | 220,712 | 226,371 | 220,884 | 223,927 | 203,090 | 205,291 | 205,268 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 8,926 | 14,878 | 12,908 | 14,012 | 14,779 | 13,283 | 15,098 | 17,275 | 13,455 | 9,272 | 5,616 |
| 純利益 | 2,722 | 12,493 | 11,261 | 12,541 | 10,285 | 9,795 | 12,314 | 15,163 | 13,614 | 8,625 | 4,921 |
| EPS | 74.0 | 339.3 | 306.1 | 334.1 | 271.9 | 258.0 | 312.9 | 380.6 | 1708.5 | 1082.0 | 616.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 393,466 | 384,750 | 343,727 | 332,348 | 329,005 | 294,919 | 297,690 | 313,863 | 287,674 | 266,680 | 260,302 |
| 純資産 | 172,455 | 191,573 | 173,215 | 167,425 | 167,963 | 156,111 | 168,400 | 167,723 | 152,958 | 143,278 | 140,655 |
| 自己資本比率 | 45.1% | 49.0% | 50.0% | 50.2% | — | — | 56.6% | 53.4% | 53.2% | 53.7% | 54.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.5% | 6.9% | 6.6% | 7.5% | 6.3% | 6.0% | 7.3% | 9.5% | 9.2% | 6.1% | 3.7% |
| PER | 57.4倍 | 15.0倍 | 10.2倍 | 8.9倍 | 10.8倍 | 8.7倍 | 11.2倍 | 11.0倍 | 9.9倍 | 13.8倍 | 22.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -11,828 | -17,139 | 17,900 | 18,289 | 23 | -11,745 | 9,198 | 8,435 | 45,108 | 1,033 | -1,594 |
| 投資CF | -1,492 | 1,458 | 772 | -2,754 | -8,963 | -9,554 | -3,364 | -3,851 | -3,672 | -2,884 | -1,065 |
| 財務CF | 12,070 | -4,304 | -1,571 | -4,209 | 1,722 | -1,298 | -10,477 | -6,052 | -10,918 | -402 | 4,115 |
| フリーCF | -13,320 | -15,681 | 18,672 | 15,535 | -8,940 | -21,299 | 5,834 | 4,584 | 41,436 | -1,851 | -2,659 |
単位: 百万円