新日本建設
1879プライム/建設業/SHINNIHON CORPORATION
売上高
1384億
前年比 +5.1%
純利益
152億
前年比 +18.8%
PER / PBR
7.7 / 0.87
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 138,428 | 131,662 | 133,517 | 113,725 | 107,092 | 101,785 | 103,250 | 95,340 | 86,857 | 78,146 | 70,078 |
| 営業利益 | 20,405 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 20,771 | 18,369 | 17,671 | 17,225 | 15,583 | 13,932 | 14,542 | 13,531 | 11,972 | 11,313 | 8,034 |
| 純利益 | 15,224 | 12,816 | 12,286 | 12,013 | 10,796 | 9,630 | 10,066 | 8,930 | 12,698 | 7,504 | 4,942 |
| EPS | 260.3 | 219.1 | 210.1 | 205.5 | 184.7 | 164.7 | 172.2 | 152.8 | 217.2 | 128.4 | 84.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 185,296 | 172,954 | 168,154 | 156,025 | 140,177 | 126,552 | 105,665 | 101,421 | 93,492 | 85,558 | 83,040 |
| 純資産 | 134,547 | 122,313 | 113,095 | 102,428 | 91,613 | 81,901 | 63,879 | 55,270 | 47,445 | 36,237 | 29,867 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 70.7% | 67.3% | 65.6% | 65.4% | — | 60.5% | 54.5% | 50.7% | 41.6% | 35.0% |
| BPS | 2300.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.9% | 11.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 16.9% | 17.4% | 30.6% | 23.2% | 18.6% |
| PER | — | 7.1倍 | 7.8倍 | 4.6倍 | 3.9倍 | 5.4倍 | 5.7倍 | 7.6倍 | 4.1倍 | 4.1倍 | 5.5倍 |
| 営業利益率 | 14.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 17,244 | 2,654 | 11,699 | 10,585 | 3,766 | 7,005 | 13,668 | 10,891 | 11,413 | 16,588 | 6,708 |
| 投資CF | -7,555 | -34,434 | -247 | 123 | -123 | -403 | 297 | -33 | -40 | -46 | 70 |
| 財務CF | -3,517 | -3,740 | -1,880 | -1,278 | -1,129 | -1,139 | -4,926 | -4,096 | -5,331 | -9,288 | -8,085 |
| フリーCF | 9,689 | -31,780 | 11,452 | 10,708 | 3,643 | 6,602 | 13,965 | 10,858 | 11,373 | 16,542 | 6,778 |
単位: 百万円