日本ドライケミカル
1909スタンダード/機械/Nippon Dry-Chemical CO.,LTD.
売上高
605億
前年比 +8.6%
純利益
51億
前年比 +28.4%
PER / PBR
65.3 / 10.69
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 60,518 | 55,727 | 55,878 | 50,225 | 44,793 | 43,074 | 39,847 | 36,304 | 32,623 | 30,919 | 33,797 | 30,419 |
| 営業利益 | 7,985 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 8,232 | 5,817 | 5,180 | 3,950 | 2,778 | 3,177 | 2,785 | 1,739 | 1,161 | 1,287 | 1,874 | 1,567 |
| 純利益 | 5,083 | 3,958 | 3,287 | 2,539 | 1,891 | 2,312 | 1,585 | 1,116 | 1,104 | 867 | 1,136 | 1,051 |
| EPS | 189.6 | 147.7 | 120.4 | 91.6 | 67.5 | 82.6 | 56.0 | 19.7 | 19.5 | 15.2 | 21.2 | 19.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 57,023 | 50,940 | 54,029 | 47,901 | 41,452 | 40,025 | 41,895 | 28,056 | 27,400 | 24,321 | 25,547 | 22,791 |
| 純資産 | 36,356 | 30,518 | 27,048 | 23,352 | 19,701 | 18,972 | 15,997 | 12,551 | 11,609 | 10,512 | 9,900 | 8,534 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 50.3% | 41.2% | 39.8% | 40.6% | — | — | 44.7% | 42.4% | 43.2% | 38.8% | 37.4% |
| BPS | 1158.3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 16.5% | 15.9% | 14.1% | 11.5% | 15.4% | 12.0% | 9.2% | 10.0% | 8.5% | 12.3% | 13.0% |
| PER | — | 6.8倍 | 5.6倍 | 4.9倍 | 6.4倍 | 5.2倍 | 6.2倍 | 6.8倍 | 7.7倍 | 10.1倍 | 6.5倍 | 7.2倍 |
| 営業利益率 | 13.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,416 | 8,943 | 1,145 | 120 | 3,175 | 5,100 | -732 | 2,837 | 1,711 | 2,172 | 1,655 | -194 |
| 投資CF | -696 | -1,020 | -331 | -1,729 | -2,069 | -505 | -4,218 | -564 | -213 | -277 | -3,067 | -703 |
| 財務CF | -1,663 | -3,362 | 76 | 16 | -100 | -3,758 | 4,659 | -966 | -998 | -1,382 | 718 | -663 |
| フリーCF | 2,720 | 7,923 | 814 | -1,608 | 1,106 | 4,594 | -4,950 | 2,274 | 1,498 | 1,895 | -1,412 | -897 |
単位: 百万円