ライト工業
1926プライム/建設業/RAITO KOGYO CO.,LTD.
売上高
1215億
前年比 +3.5%
純利益
99億
前年比 +21.2%
PER / PBR
18.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
11.1% / 71.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 121,457 | 117,324 | 114,974 | 109,504 | 108,209 | 106,210 | 102,825 | 100,125 | 102,317 | 93,166 | 85,648 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 13,169 | 11,609 | 13,310 | 13,976 | 12,136 | 9,582 | 10,124 | 9,209 | 9,922 | 8,666 | 7,364 |
| 純利益 | 9,919 | 8,181 | 9,489 | 8,930 | 8,640 | 7,066 | 6,512 | 6,546 | 6,801 | 5,918 | 4,602 |
| EPS | 214.3 | 168.2 | 190.6 | 174.1 | 166.6 | 136.2 | 124.3 | 124.4 | 129.2 | 112.4 | 87.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 122,209 | 124,447 | 122,925 | 115,885 | 112,610 | 101,101 | 96,745 | 93,765 | 89,090 | 80,166 | 75,691 |
| 純資産 | 88,674 | 91,094 | 85,437 | 80,817 | 75,917 | 68,215 | 62,747 | 58,785 | 53,194 | 46,349 | 41,631 |
| 自己資本比率 | 71.9% | 72.5% | 68.7% | 69.7% | — | — | 64.9% | 62.7% | 59.7% | 57.8% | 55.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 11.1% | 9.4% | 11.5% | 11.4% | 12.0% | 10.8% | 10.7% | 11.7% | 13.7% | 13.5% | 11.9% |
| PER | 11.5倍 | 12.1倍 | 10.2倍 | 11.2倍 | 11.3倍 | 9.0倍 | 11.9倍 | 8.8倍 | 8.7倍 | 9.2倍 | 11.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 10,354 | 14,586 | 4,761 | 8,597 | 15,206 | 5,478 | 5,560 | 7,565 | 4,461 | 7,139 | 9,284 |
| 投資CF | -1,896 | -4,252 | 487 | -2,350 | -7,228 | -2,511 | -2,127 | -5,903 | -2,342 | -4,012 | -2,988 |
| 財務CF | -12,399 | -5,329 | -5,765 | -4,687 | -2,499 | -2,178 | -2,969 | -1,632 | -978 | -801 | -1,315 |
| フリーCF | 8,458 | 10,334 | 5,248 | 6,247 | 7,978 | 2,967 | 3,433 | 1,662 | 2,119 | 3,127 | 6,296 |
単位: 百万円