トーエネック
1946プライム/建設業/TOENEC CORPORATION
売上高
2725億
前年比 +0.6%
純利益
178億
前年比 +65.4%
PER / PBR
10.6 / 1.23
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 272,468 | 270,966 | 252,863 | 232,053 | 219,617 | 215,677 | 224,843 | 218,984 | 207,198 | 197,842 | 198,242 | 195,574 |
| 営業利益 | 21,421 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 22,639 | 15,360 | 12,679 | 8,983 | 13,394 | 13,726 | 12,511 | 10,146 | 8,918 | 7,906 | 8,209 | 7,077 |
| 純利益 | 17,810 | 10,765 | 9,345 | -5,548 | 8,283 | 8,832 | 9,314 | 6,672 | 5,783 | 5,170 | 4,442 | 3,490 |
| EPS | 191.9 | 115.7 | 100.0 | -59.4 | 88.7 | 94.5 | 99.7 | 71.4 | 61.9 | 276.4 | 237.4 | 186.4 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 312,053 | 310,561 | 304,931 | 300,172 | 301,599 | 308,232 | 292,299 | 263,458 | 239,395 | 208,910 | 198,015 | 191,661 |
| 純資産 | 153,170 | 136,681 | 131,140 | 117,193 | 126,596 | 119,740 | 109,628 | 102,132 | 93,358 | 88,110 | 82,754 | 86,806 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 44.0% | 43.0% | 39.0% | 42.0% | — | — | 38.8% | 39.0% | 42.2% | 41.8% | 45.3% |
| BPS | 1649.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 8.0% | 7.5% | -4.6% | 6.7% | 7.7% | 8.8% | 6.8% | 6.4% | 6.1% | 5.2% | 4.2% |
| PER | — | 8.4倍 | — | — | 7.4倍 | 8.3倍 | 6.4倍 | 8.5倍 | 10.0倍 | 10.1倍 | 14.6倍 | 15.5倍 |
| 営業利益率 | 7.9% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 26,095 | 19,014 | 19,118 | 12,640 | 5,943 | 24,111 | 16,593 | 9,616 | 11,117 | 8,915 | 236 | 16,843 |
| 投資CF | -3,717 | -3,082 | -2,060 | -2,119 | 2,969 | -3,716 | -4,642 | -24,030 | -32,967 | -13,533 | -7,597 | -853 |
| 財務CF | -16,697 | -13,670 | -9,903 | -8,358 | -27,522 | -9,933 | -8,000 | 11,958 | 19,305 | 9,921 | -2,487 | -3,721 |
| フリーCF | 22,378 | 15,932 | 17,058 | 10,521 | 8,912 | 20,395 | 11,951 | -14,414 | -21,850 | -4,618 | -7,361 | 15,990 |
単位: 百万円