三機工業
1961プライム/建設業/SANKI ENGINEERING CO.,LTD.
売上高
2531億
前年比 +14.1%
純利益
172億
前年比 +92.2%
PER / PBR
61.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
16.3% / 52.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 253,136 | 221,920 | 190,865 | 193,189 | 190,067 | 207,684 | 212,314 | 170,157 | 168,512 | 178,901 | 179,598 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 23,071 | 12,750 | 6,247 | 9,817 | 8,196 | 11,224 | 11,204 | 7,434 | 6,880 | 8,135 | 3,809 |
| 純利益 | 17,203 | 8,951 | 4,750 | 6,489 | 5,901 | 7,576 | 9,046 | 3,906 | 4,698 | 5,327 | 2,461 |
| EPS | 108.8 | 55.2 | 28.6 | 38.4 | 34.4 | 42.8 | 50.0 | 21.0 | 24.6 | 27.9 | 12.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 200,839 | 202,161 | 172,305 | 183,609 | 171,313 | 180,805 | 195,321 | 177,014 | 166,612 | 169,423 | 176,382 |
| 純資産 | 106,380 | 104,621 | 90,913 | 94,278 | 91,699 | 87,364 | 89,772 | 86,191 | 85,961 | 84,557 | 84,869 |
| 自己資本比率 | 52.9% | 51.7% | 52.6% | 51.2% | 53.4% | 48.2% | 45.8% | 48.6% | 51.5% | 49.8% | 48.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.3% | 9.2% | 5.1% | 7.0% | 6.6% | 8.6% | 10.3% | 4.5% | 5.5% | 6.3% | 3.0% |
| PER | 10.3倍 | 12.9倍 | 17.1倍 | 12.1倍 | 14.1倍 | 9.4倍 | 8.1倍 | 18.9倍 | 13.0倍 | 10.7倍 | 24.3倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 29,725 | 1,285 | -10,584 | 18,529 | -483 | 11,940 | 6,786 | 6,306 | 10,845 | 5,220 | -139 |
| 投資CF | 1,897 | 3,174 | -969 | -3,384 | -1,423 | -303 | -3,775 | -2,510 | -1,644 | 5,520 | 3,440 |
| 財務CF | -11,398 | -6,069 | -8,327 | -7,518 | -6,974 | -8,955 | -5,215 | 1,814 | -2,458 | -1,826 | -2,901 |
| フリーCF | 31,622 | 4,459 | -11,553 | 15,145 | -1,906 | 11,637 | 3,011 | 3,796 | 9,201 | 10,740 | 3,301 |
単位: 百万円