太平電業
1968プライム/建設業/TAIHEI DENGYO KAISHA,LTD.
売上高
1257億
前年比 -2.9%
純利益
98億
前年比 +16.2%
PER / PBR
18.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
9.2% / 73.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 125,670 | 129,363 | 125,774 | 126,908 | 127,779 | 101,141 | 81,393 | 79,528 | 82,306 | 77,441 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 13,808 | 11,512 | 15,092 | 13,125 | 8,329 | 4,013 | 3,422 | 6,520 | 5,305 | 5,011 |
| 純利益 | 9,753 | 8,395 | 10,619 | 8,406 | 5,613 | 2,795 | 2,287 | 4,358 | 3,361 | 2,963 |
| EPS | 160.9 | 147.0 | 186.1 | 147.5 | 98.5 | 99.4 | 81.7 | 155.6 | 59.1 | 52.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 155,076 | 153,023 | 147,039 | 131,738 | 128,757 | 107,995 | 94,770 | 90,597 | 82,747 | 84,215 |
| 純資産 | 115,057 | 100,592 | 89,533 | 80,423 | 73,113 | 63,363 | 62,199 | 60,800 | 58,593 | 56,722 |
| 自己資本比率 | 73.3% | 64.8% | 60.0% | 60.1% | 55.9% | 58.0% | 64.9% | 66.4% | 70.2% | 66.7% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 9.2% | 9.0% | 12.7% | 11.1% | 8.1% | 4.5% | 3.8% | 7.4% | 5.9% | 5.4% |
| PER | 9.9倍 | 10.4倍 | 7.3倍 | 6.0倍 | 8.9倍 | 15.8倍 | 22.2倍 | 9.3倍 | 10.6倍 | 11.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -2,525 | -4,639 | 32,501 | 613 | 19,576 | -990 | 2,314 | 1,404 | 7,263 | -4,505 |
| 投資CF | 51 | -895 | -1,445 | -8,679 | -2,011 | -2,116 | -2,073 | 936 | -1,249 | -2,174 |
| 財務CF | 2,622 | -1,676 | -1,766 | -3,848 | -3,927 | 3,363 | 569 | 676 | -1,020 | 141 |
| フリーCF | -2,474 | -5,534 | 31,056 | -8,066 | 17,565 | -3,106 | 241 | 2,340 | 6,014 | -6,679 |
単位: 百万円