高橋カーテンウォール工業
1994スタンダード/建設業/TAKAHASHI CURTAIN WALL CORPORATION
売上高
73億
前年比 -21.8%
純利益
2億
前年比 -48.9%
PER / PBR
23.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
1.8% / 85.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 7,338 | 9,384 | 7,333 | 7,531 | 12,233 | 16,766 | 6,568 | 7,763 | 7,802 | 9,476 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 187 | 672 | 449 | 248 | 2,113 | 2,606 | 900 | 1,259 | 1,204 | 1,791 |
| 純利益 | 191 | 373 | 302 | 152 | 1,403 | 1,243 | 715 | 771 | 1,528 | 1,737 |
| EPS | 23.9 | 45.8 | 36.0 | 17.7 | 162.6 | 142.3 | 81.9 | 88.3 | 172.3 | 195.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,629 | 13,877 | 12,710 | 12,325 | 13,932 | 14,570 | 14,505 | 11,791 | 11,275 | 11,907 |
| 純資産 | 10,797 | 10,773 | 10,701 | 10,672 | 10,721 | 8,996 | 7,967 | 7,434 | 6,826 | 5,690 |
| 自己資本比率 | 85.5% | 77.6% | 84.2% | 86.6% | — | 61.7% | 54.9% | 63.0% | 60.5% | 47.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 1.8% | 3.5% | 2.8% | 1.4% | 13.8% | 14.7% | 9.3% | 10.8% | 24.4% | 35.1% |
| PER | 21.8倍 | 12.6倍 | 13.7倍 | 27.0倍 | 4.0倍 | 5.5倍 | 7.2倍 | 7.9倍 | 3.9倍 | 4.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,511 | -1,855 | 1,519 | -873 | 2,000 | 2,890 | 105 | 941 | 1,179 | 1,714 |
| 投資CF | -374 | -99 | -285 | -374 | -258 | -396 | -455 | -215 | -258 | -332 |
| 財務CF | -1,016 | 338 | -58 | -397 | -540 | -213 | -184 | -775 | -864 | -506 |
| フリーCF | 2,137 | -1,954 | 1,233 | -1,247 | 1,743 | 2,494 | -350 | 726 | 921 | 1,383 |
単位: 百万円