メンバーズ
2130プライム/サービス業/Members Co.,Ltd.
売上高
223億
前年比 +9.1%
純利益
—
PER / PBR
39.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / —
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,330 | 20,467 | 17,662 | 14,939 | 12,087 | 10,608 | 8,857 | 7,403 | 6,480 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 473 | 137 | 1,399 | 1,897 | 1,248 | 1,241 | 968 | 664 | 656 |
| 純利益 | — | — | — | — | — | 862 | 620 | 441 | 449 |
| EPS | 27.4 | 9.7 | 76.2 | 53.9 | — | 33.6 | 24.4 | 18.0 | 18.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 11,778 | 11,527 | 11,306 | 10,404 | 8,649 | 7,409 | 6,048 | 5,128 | 4,211 |
| 純資産 | — | — | — | — | — | 4,122 | 3,391 | 2,912 | 2,466 |
| 自己資本比率 | — | — | — | — | — | 55.6% | 56.1% | 56.8% | 58.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | 160.4 | 132.6 | 117.8 | 101.6 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | — | — | — | — | 22.9% | 19.7% | 16.4% | 20.0% |
| PER | 41.1倍 | 92.7倍 | 17.2倍 | 29.8倍 | 35.8倍 | 20.1倍 | 35.3倍 | 35.0倍 | 16.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,211 | 585 | 1,399 | 1,654 | 1,835 | 967 | 1,037 | 834 | 497 |
| 投資CF | -50 | -100 | -1,165 | -99 | -58 | -63 | 4 | -271 | -29 |
| 財務CF | -924 | -1,188 | -980 | -469 | -752 | -384 | -388 | -236 | -221 |
| フリーCF | 1,162 | 485 | 234 | 1,555 | 1,777 | 905 | 1,041 | 564 | 468 |
単位: 百万円