FRONTEO
2158グロース/サービス業/FRONTEO,Inc.
売上高
61億
前年比 -17.3%
純利益
6億
PER / PBR
57.9 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
19.9% / 45.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,099 | 7,375 | 7,215 | 10,933 | 10,370 | 11,262 | 12,218 | 11,208 | 10,553 | 6,274 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 544 | -168 | -1,293 | 1,687 | 330 | 203 | -17 | -1,255 | 25 | 434 |
| 純利益 | 555 | -2,843 | -1,701 | 1,309 | 359 | 52 | -828 | -948 | -195 | 260 |
| EPS | 14.1 | -72.3 | -43.3 | 33.4 | 9.3 | 1.4 | -21.8 | -26.1 | -5.5 | 7.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,467 | 7,523 | 9,126 | 11,825 | 11,943 | 13,443 | 14,465 | 16,159 | 12,916 | 7,642 |
| 純資産 | 3,228 | 2,840 | 5,050 | 6,441 | 4,644 | 4,622 | 4,354 | 5,019 | 4,657 | 5,221 |
| 自己資本比率 | 45.9% | 34.7% | 53.2% | 53.3% | 37.5% | 32.3% | 28.0% | 29.6% | 33.8% | 65.4% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 19.9% | — | — | 24.3% | 9.5% | 1.2% | — | — | — | 6.3% |
| PER | 41.0倍 | — | — | 60.9倍 | 87.3倍 | 298.1倍 | — | — | — | 125.8倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 753 | 1,710 | -915 | 2,376 | 2,027 | 731 | 1,495 | -198 | 617 | 1,023 |
| 投資CF | -254 | -182 | -625 | -618 | -348 | -966 | -709 | -1,643 | -4,711 | -1,417 |
| 財務CF | -913 | -34 | -606 | -1,460 | -53 | -1,012 | -139 | 4,564 | 3,214 | 1,680 |
| フリーCF | 499 | 1,528 | -1,540 | 1,758 | 1,679 | -235 | 786 | -1,841 | -4,095 | -395 |
単位: 百万円