パーソルホールディングス
2181プライム/サービス業/PERSOL HOLDINGS CO.,LTD.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1.46兆円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Staffing | 6,024億円 | +4.6% | — | — | — | 1,751億円 |
| 2025 | AsiaPacific | 4,761億円 | +15.3% | — | — | — | 1,598億円 |
| 2025 | Career | 1,446億円 | +12.8% | — | — | — | 835億円 |
| 2025 | BPO | 1,172億円 | +5.8% | — | — | — | 693億円 |
| 2025 | Technology | 1,147億円 | +12.0% | — | — | — | 641億円 |
| 2024 | Staffing | 5,758億円 | — | — | — | — | 1,901億円 |
| 2024 | AsiaPacific | 4,128億円 | — | — | — | — | 1,520億円 |
| 2024 | Career | 1,283億円 | — | — | — | — | 742億円 |
| 2024 | BPO | 1,108億円 | — | — | — | — | 615億円 |
| 2024 | Technology | 1,024億円 | — | — | — | — | 656億円 |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。