カンロ
2216スタンダード/食料品/Kanro Inc.
売上高
348億
前年比 +63.2%
純利益
34億
前年比 +655.3%
PER / PBR
45.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
17.8% / —
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 34,772 | 21,304 | 19,717 | 19,683 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,747 | 1,000 | 612 | 300 |
| 純利益 | 3,379 | 447 | 501 | 87 |
| EPS | 26.7 | 10.4 | 11.5 | 10.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 33,607 | 18,275 | 17,947 | 17,345 |
| 純資産 | 18,985 | 10,003 | 9,737 | 9,417 |
| 自己資本比率 | — | 54.7% | 54.3% | 54.3% |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 17.8% | 4.5% | 5.2% | 0.9% |
| PER | 20.7倍 | 26.1倍 | 21.2倍 | 103.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 5,053 | 1,513 | 1,970 | 1,470 |
| 投資CF | -5,248 | -831 | -213 | -1,366 |
| 財務CF | -526 | -855 | -486 | -1,008 |
| フリーCF | -195 | 682 | 1,757 | 104 |
単位: 百万円