デジタルアーツ
2326プライム/情報・通信業/Digital Arts Inc.
売上高
108億
前年比 +8.5%
純利益
34億
前年比 +7.7%
PER / PBR
21.1 / 3.90
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,835 | 9,982 | 11,512 | 10,436 | 9,051 | 6,825 | 5,641 | 5,841 | 5,117 | 5,059 | 4,001 | 3,403 |
| 営業利益 | 4,791 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 4,840 | 4,562 | 4,443 | 4,429 | 4,135 | 2,991 | 2,326 | 2,631 | 1,909 | 1,811 | 994 | 910 |
| 純利益 | 3,427 | 3,183 | 4,377 | 3,062 | 2,900 | 2,059 | 1,590 | 1,961 | 1,282 | 1,125 | 546 | 531 |
| EPS | 253.6 | 232.8 | 315.5 | 218.1 | 206.7 | 146.9 | 113.7 | 141.1 | 92.5 | 80.9 | 39.3 | 38.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 27,865 | 22,627 | 22,518 | 21,149 | 19,341 | 14,856 | 10,852 | 9,859 | 7,929 | 7,381 | 6,134 | 5,749 |
| 純資産 | 18,454 | 17,365 | 15,998 | 14,173 | 12,159 | 10,062 | 8,680 | 7,803 | 6,248 | 5,270 | 4,642 | 4,298 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 76.6% | 71.0% | 66.9% | 62.7% | 67.6% | 79.7% | 78.7% | 78.2% | 70.2% | 74.7% | 73.3% |
| BPS | 1370.5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 19.1% | 29.1% | 23.3% | 26.2% | 22.0% | 19.4% | 28.1% | 22.5% | 23.0% | 12.4% | 13.3% |
| PER | — | 28.7倍 | 13.9倍 | 23.4倍 | 35.9倍 | 66.0倍 | 41.1倍 | 64.1倍 | 44.5倍 | 37.6倍 | 62.4倍 | 31.0倍 |
| 営業利益率 | 44.2% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 8,381 | 2,817 | 2,830 | 3,147 | 6,169 | 5,221 | 2,686 | 3,092 | 1,663 | 2,012 | 1,027 | 1,355 |
| 投資CF | -1,161 | -1,107 | 1,012 | -867 | -978 | -830 | 111 | -909 | -775 | -672 | -441 | -848 |
| 財務CF | -2,095 | -2,096 | -2,545 | -1,051 | -810 | -671 | -709 | -430 | -293 | -503 | -188 | -120 |
| フリーCF | 7,220 | 1,710 | 3,842 | 2,280 | 5,191 | 4,391 | 2,797 | 2,183 | 888 | 1,340 | 586 | 507 |
単位: 百万円