エムスリー
2413プライム/サービス業/M3,Inc.
セグメント数
6
2025 年度
総売上(セグメント合計)
2,863億円
総セグメント利益
651億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MedicalPlatform | 916億円 | -2.0% | 341億円 | 37.2% | -11.7% | — |
| 2025 | Overseas | 806億円 | +15.3% | 147億円 | 18.3% | +26.1% | — |
| 2025 | SiteSolution | 470億円 | +42.4% | 54億円 | 11.5% | +45.2% | — |
| 2025 | EvidenceSolution | 242億円 | -9.2% | 43億円 | 17.9% | -35.1% | — |
| 2025 | PatientSolution | 219億円 | — | 8億円 | 3.8% | — | — |
| 2025 | CareerSolution | 209億円 | +25.7% | 57億円 | 27.0% | +18.3% | — |
| 2024 | MedicalPlatform | 934億円 | — | 386億円 | 41.3% | — | — |
| 2024 | Overseas | 699億円 | — | 117億円 | 16.7% | — | — |
| 2024 | SiteSolution | 330億円 | — | 37億円 | 11.3% | — | — |
| 2024 | EvidenceSolution | 267億円 | — | 67億円 | 25.1% | — | — |
| 2024 | CareerSolution | 166億円 | — | 48億円 | 28.7% | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。