ディー・エヌ・エー
2432プライム/情報・通信業/DeNA Co.,Ltd.
セグメント数
5
2025 年度
総売上(セグメント合計)
1,643億円
総セグメント利益
0億円
データカバー
2年
2024 〜 2025
セグメント別 売上構成(2025 年度)
セグメント別 利益構成(2025 年度)
セグメント別 売上推移(過去 N 年)
セグメント詳細データ
| 年度 | セグメント | 合計売上 | 売上YoY | セグメント利益 | 利益率 | 利益YoY | 資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | GameBusiness | 781億円 | +44.6% | — | — | — | — |
| 2025 | LiveStreamingBusiness | 406億円 | -4.7% | — | — | — | — |
| 2025 | SportsBusiness | 313億円 | +14.8% | — | — | — | — |
| 2025 | HealthcareAndMedicalBusiness | 108億円 | +8.1% | — | — | — | — |
| 2025 | NewBusinessesAndOthers | 36億円 | +18.5% | — | — | — | — |
| 2024 | GameBusiness | 540億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | LiveStreamingBusiness | 426億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | SportsBusiness | 273億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | HealthcareAndMedicalBusiness | 100億円 | — | — | — | — | — |
| 2024 | NewBusinessesAndOthers | 31億円 | — | — | — | — | — |
出典: EDINET 有報のセグメント情報。会社固有の事業区分のため、銘柄により粒度・命名が異なる。