ティア
2485スタンダード/サービス業/TEAR Corporation
売上高
216億
前年比 +14.5%
純利益
9億
前年比 +18.5%
PER / PBR
13.2 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
10.6% / 30.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,563 | 18,839 | 14,068 | 13,283 | 12,203 | 12,779 | 12,311 | 11,352 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,576 | 1,243 | 1,132 | 1,048 | 877 | 1,151 | 1,300 | 1,185 |
| 純利益 | 891 | 752 | 789 | 568 | 542 | 791 | 896 | 801 |
| EPS | 39.6 | 33.4 | 35.1 | 25.4 | 24.2 | 36.0 | 44.4 | 39.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 27,868 | 27,326 | 15,376 | 14,166 | 13,539 | 13,301 | 11,958 | 10,990 |
| 純資産 | 8,603 | 8,186 | 7,879 | 7,501 | 9,022 | 8,940 | 6,984 | 6,221 |
| 自己資本比率 | 30.9% | 30.0% | 51.2% | 52.9% | — | 67.2% | 58.4% | 56.6% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.6% | 9.4% | 10.3% | 6.9% | 6.0% | 9.9% | 13.6% | 12.9% |
| PER | 12.7倍 | 13.6倍 | 13.0倍 | 16.6倍 | 20.6倍 | 17.0倍 | 20.3倍 | 21.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,377 | 2,004 | 1,272 | 1,353 | 1,370 | 1,177 | 1,620 | 1,406 |
| 投資CF | -1,781 | -9,411 | -1,410 | -906 | -688 | -1,048 | -596 | -998 |
| 財務CF | -383 | 8,757 | -2 | -237 | -879 | 715 | -658 | -93 |
| フリーCF | 596 | -7,407 | -138 | 447 | 682 | 129 | 1,024 | 408 |
単位: 百万円