インフォマート
2492プライム/サービス業/Infomart Corporation
売上高
188億
前年比 +20.4%
純利益
19億
前年比 +193.3%
PER / PBR
47.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
16.7% / 66.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 18,817 | 15,631 | 13,363 | 11,005 | 9,836 | 8,541 | 7,640 | 6,709 | 6,155 | 5,633 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,836 | 1,187 | 632 | 465 | 1,022 | 2,460 | 2,336 | 1,752 | 1,947 | 2,041 |
| 純利益 | 1,923 | 655 | 298 | 286 | 539 | 1,695 | 1,553 | 384 | 1,205 | 1,309 |
| EPS | 8.5 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 18,172 | 14,842 | 13,544 | 13,703 | 13,744 | 12,943 | 12,130 | 11,179 | 11,426 | 11,046 |
| 純資産 | 12,181 | 11,080 | 10,635 | 11,422 | 11,425 | 11,118 | 10,261 | 9,495 | 9,861 | 9,414 |
| 自己資本比率 | 66.8% | 73.5% | 77.9% | 82.7% | 82.5% | 85.9% | 84.6% | 84.9% | 86.3% | 85.2% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 16.7% | 6.1% | 2.7% | 2.5% | 4.8% | 15.9% | 15.7% | 4.0% | 12.5% | 19.5% |
| PER | 49.9倍 | 106.3倍 | 378.4倍 | 285.0倍 | 397.3倍 | 132.9倍 | 74.0倍 | 212.4倍 | 73.6倍 | 55.9倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,666 | 2,072 | 1,827 | 988 | 1,678 | 2,678 | 3,113 | 2,529 | 2,394 | 2,078 |
| 投資CF | -3,098 | -2,911 | -1,795 | -984 | -1,804 | -907 | -1,047 | -1,818 | -2,398 | -1,369 |
| 財務CF | 276 | 214 | -1,209 | -301 | -533 | -841 | -843 | -457 | -733 | 4,091 |
| フリーCF | 1,568 | -839 | 33 | 4 | -126 | 1,771 | 2,066 | 711 | -4 | 709 |
単位: 百万円