シマダヤ
250Aスタンダード/食料品/Shimadaya Corporation
売上高
411億
前年比 +3.6%
純利益
26億
前年比 +1.6%
PER / PBR
10.9 / 1.45
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.7%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 41,061 | 39,625 | 38,974 | 34,116 |
| 営業利益 | 3,768 | — | — | — |
| 経常利益 | 3,874 | 3,449 | 3,475 | 2,378 |
| 純利益 | 2,596 | 2,554 | 2,525 | 1,835 |
| EPS | 171.2 | 168.0 | 166.1 | 120.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 26,004 | 24,825 | 23,889 | 29,777 |
| 純資産 | 18,462 | 18,059 | 15,838 | 19,551 |
| 自己資本比率 | 0.7% | 72.7% | 66.3% | — |
| BPS | 1290.6 | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 15.1% | 14.3% | 9.3% |
| PER | — | 9.9倍 | — | — |
| 営業利益率 | 9.2% | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 4,019 | 3,147 | 4,650 | 2,753 |
| 投資CF | -2,916 | -1,248 | 4,805 | -5,863 |
| 財務CF | -2,333 | -317 | -10,707 | -1,319 |
| フリーCF | 1,103 | 1,899 | 9,455 | -3,111 |
単位: 百万円