飛島ホールディングス
256Aプライム/建設業/TOBISHIMA HOLDINGS Inc.
売上高
1393億
前年比 +0.7%
純利益
48億
前年比 +30.1%
PER / PBR
8.8 / 0.78
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 売上高 | 139,255 | 138,259 |
| 営業利益 | 6,910 | — |
| 経常利益 | 5,968 | 5,730 |
| 純利益 | 4,845 | 3,723 |
| EPS | 253.0 | 194.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 総資産 | 163,096 | 157,166 |
| 純資産 | 54,409 | 50,450 |
| 自己資本比率 | 0.3% | — |
| BPS | 2836.6 | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.5% |
| PER | — | 8.5倍 |
| 営業利益率 | 5.0% | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 |
|---|---|---|
| 営業CF | 3,531 | 2,806 |
| 投資CF | -4,654 | -1,294 |
| 財務CF | -4,017 | 307 |
| フリーCF | -1,123 | 1,512 |
単位: 百万円