パレモ・ホールディングス
2778スタンダード/小売業/PALEMO HOLDINGS CO.,LTD.
売上高
150億
前年比 -5.6%
純利益
-48百万
前年比 -111.6%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 22.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 15,041 | 15,941 | 17,514 | 17,907 | 18,257 | 24,084 | 23,269 | 23,262 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 163 | 336 | 580 | -675 | -1,322 | 495 | 713 | 769 |
| 純利益 | -48 | 412 | 562 | -1,394 | -1,881 | 350 | 553 | 949 |
| EPS | -4.0 | 34.2 | 46.8 | -116.9 | -157.0 | 29.1 | 46.0 | 78.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,989 | 8,426 | 8,769 | 9,218 | 9,993 | 11,678 | 11,328 | 10,382 |
| 純資産 | 1,580 | 1,643 | 1,246 | 418 | 1,808 | 3,775 | 3,522 | 3,026 |
| 自己資本比率 | 22.4% | 19.3% | 14.1% | 4.2% | — | 32.1% | 31.0% | 29.1% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 28.8% | 69.6% | — | — | 9.7% | 16.9% | 37.2% |
| PER | — | 5.3倍 | — | — | — | 10.0倍 | 5.7倍 | 8.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 363 | 566 | 207 | -159 | — | 620 | 902 | 221 |
| 投資CF | -219 | -81 | 363 | 107 | 77 | -808 | -847 | -132 |
| 財務CF | -1,045 | -585 | 265 | 125 | 971 | -119 | 197 | -636 |
| フリーCF | 145 | 485 | 570 | -51 | — | -188 | 55 | 89 |
単位: 百万円