ヱスビー食品
2805スタンダード/食料品/S&B FOODS INC.
売上高
1290億
前年比 +4.5%
純利益
84億
前年比 +11.2%
PER / PBR
12.8 / 1.14
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.6%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 129,022 | 123,520 | 126,443 | 120,651 | 118,046 | 114,255 | 145,160 | 142,396 | 137,907 | 133,147 | 121,866 |
| 営業利益 | 10,318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 10,726 | 9,650 | 8,079 | 5,465 | 8,709 | 9,383 | 7,071 | 6,189 | 5,122 | 4,244 | 4,126 |
| 純利益 | 8,409 | 7,565 | 6,717 | 4,080 | 6,225 | 6,652 | 4,317 | 3,886 | 2,745 | 1,670 | 1,992 |
| EPS | 347.9 | 78.3 | 69.5 | 41.5 | 61.5 | 65.5 | 85.0 | 76.5 | 52.9 | 31.2 | 36.2 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 156,545 | 137,093 | 140,231 | 130,462 | 128,984 | 125,410 | 109,532 | 103,045 | 104,763 | 104,799 | 102,903 |
| 純資産 | 94,250 | 80,267 | 72,692 | 62,925 | 59,903 | 55,137 | 43,622 | 40,272 | 36,667 | 34,703 | 33,548 |
| 自己資本比率 | 0.6% | 58.5% | 51.8% | 48.2% | 46.4% | — | 39.8% | 39.1% | 35.0% | 33.1% | 32.6% |
| BPS | 3898.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 9.9% | 9.9% | 6.6% | 10.8% | 12.9% | 10.3% | 10.1% | 7.7% | 4.9% | 6.1% |
| PER | — | 8.5倍 | 7.9倍 | 10.6倍 | 7.5倍 | 9.3倍 | 12.3倍 | 18.9倍 | 14.2倍 | 18.6倍 | 17.8倍 |
| 営業利益率 | 8.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 9,331 | 8,499 | 4,618 | 641 | 8,170 | 11,313 | 5,248 | 3,111 | 8,550 | 3,499 | 3,627 |
| 投資CF | -5,288 | -2,300 | 843 | -3,049 | -5,736 | -6,575 | -6,233 | 3,637 | -3,555 | -3,100 | -4,807 |
| 財務CF | 1,642 | -8,764 | -4,417 | -3,941 | -2,898 | -1,317 | 1,258 | -6,299 | -4,454 | -407 | -476 |
| フリーCF | 4,043 | 6,199 | 5,461 | -2,408 | 2,434 | 4,738 | -985 | 6,748 | 4,995 | 399 | -1,180 |
単位: 百万円