ユカリア
286Aグロース/サービス業/EUCALIA Inc.
売上高
247億
前年比 +24.7%
純利益
28億
前年比 +37.1%
PER / PBR
11.4 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
14.4% / 31.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,735 | 19,834 | 18,055 | 16,616 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,138 | 2,802 | 1,853 | 784 |
| 純利益 | 2,776 | 2,026 | 1,051 | 980 |
| EPS | 78.1 | 64.4 | 35.2 | 32.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 65,126 | 60,148 | 50,985 | 42,631 |
| 純資産 | 21,780 | 18,951 | 11,765 | 10,407 |
| 自己資本比率 | 31.5% | 29.9% | 21.3% | 22.7% |
| BPS | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 14.4% | 14.1% | 10.2% | 10.3% |
| PER | 11.9倍 | 14.4倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -1,878 | 1,301 | -209 | 2,660 |
| 投資CF | -2,275 | -406 | -5,583 | 1,412 |
| 財務CF | 1,830 | 3,548 | 6,341 | -5,019 |
| フリーCF | -4,154 | 894 | -5,791 | 4,072 |
単位: 百万円