日本たばこ産業
2914プライム/食料品/JAPAN TOBACCO INC.
売上高
3.47兆
前年比 +13.4%
純利益
5102億
前年比 +184.6%
PER / PBR
19.9 / 2.48
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
13.0% / 48.5%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,467,675 | 3,056,709 | 2,841,077 | 2,657,832 | 2,324,838 | 2,175,626 | 2,215,962 | 2,139,653 | 2,143,287 | 2,252,884 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 739,786 | 224,333 | 621,601 | 593,450 | 472,390 | 465,232 | 531,486 | 538,532 | 578,237 | 565,113 |
| 純利益 | 510,175 | 179,240 | 482,288 | 442,716 | 338,490 | 348,190 | 385,677 | 392,409 | 421,695 | 485,691 |
| EPS | 287.4 | 101.0 | 271.7 | 249.4 | 190.8 | 196.0 | 215.3 | 219.1 | 235.5 | 270.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 8,419,240 | 8,370,732 | 7,282,097 | 6,548,078 | 5,774,209 | 5,553,071 | 5,461,400 | 5,221,484 | 4,744,374 | 4,558,235 |
| 純資産 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 自己資本比率 | 48.5% | 45.0% | 52.6% | 54.1% | 48.6% | 48.0% | 48.2% | 52.9% | 51.8% | 53.8% |
| BPS | 2302.0 | 2121.3 | 2157.5 | 1994.8 | 1583.1 | 1501.1 | 1468.4 | 1541.9 | 1371.4 | 1369.1 |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 13.0% | 4.7% | 13.1% | 13.9% | 12.7% | 13.2% | 14.3% | 15.0% | 17.2% | 19.5% |
| PER | 19.6倍 | 40.4倍 | 13.4倍 | 10.7倍 | 12.2倍 | 12.4倍 | 12.2倍 | 16.6倍 | 16.3倍 | 16.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 514,056 | 630,011 | 566,317 | 483,799 | 598,909 | 540,410 | 461,389 | 419,212 | 376,549 | 468,432 |
| 投資CF | -264,986 | -439,766 | -125,432 | -101,822 | -97,499 | -123,571 | -383,307 | -352,632 | -687,509 | -63,271 |
| 財務CF | -475,471 | -94,906 | -270,500 | -306,176 | -353,138 | -333,832 | -62,360 | -77,032 | 91,318 | -254,852 |
| フリーCF | 249,070 | 190,245 | 440,885 | 381,977 | 501,410 | 416,839 | 78,082 | 66,580 | -310,960 | 405,161 |
単位: 百万円