グッドライフカンパニー
2970スタンダード/不動産業/GOOD LIFE COMPANY,INC.
売上高
245億
前年比 +43.1%
純利益
17億
前年比 +65.2%
PER / PBR
41.3 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
33.0% / 30.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 24,505 | 17,126 | 11,435 | 8,061 | 7,390 | 4,568 | 2,956 | 2,579 | 2,363 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 2,529 | 1,511 | 1,035 | 545 | 421 | 568 | 528 | 376 | 334 |
| 純利益 | 1,652 | 1,000 | 696 | 310 | 217 | 361 | 346 | 254 | 237 |
| EPS | 25.0 | 14.9 | 10.4 | 4.6 | 3.2 | 21.4 | 25.9 | 19.3 | 18.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 19,023 | 19,019 | 9,361 | 7,010 | 4,920 | 2,633 | 1,957 | 1,841 | 1,406 |
| 純資産 | 5,811 | 4,306 | 3,260 | 2,579 | 2,295 | 1,945 | 1,585 | 793 | 539 |
| 自己資本比率 | 30.2% | 22.5% | 34.8% | 36.8% | 46.7% | 73.9% | 81.0% | 43.1% | 38.3% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 33.0% | 26.5% | 23.9% | 12.7% | 10.0% | 20.4% | 29.1% | 38.2% | 56.5% |
| PER | 8.4倍 | 10.3倍 | 9.2倍 | 8.6倍 | 14.6倍 | 9.2倍 | 4.3倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,739 | -480 | -895 | -1,415 | 635 | 51 | 809 | -399 | 222 |
| 投資CF | -401 | -1,803 | -285 | -285 | -393 | 32 | -39 | -21 | 5 |
| 財務CF | -684 | 5,285 | 1,087 | 1,738 | 841 | -3 | -166 | 408 | 145 |
| フリーCF | 1,338 | -2,283 | -1,180 | -1,700 | 242 | 83 | 771 | -420 | 228 |
単位: 百万円