ツクルバ
2978グロース/不動産業/TSUKURUBA Inc.
総報告件数
5
初回 0 / 変更 4 / 訂正 1
現在の主要保有者
3
直近報告ベース(過去報告で5%未満なら未集計)
最新報告
2026-05-08
村上浩輝
重要提案行為
0
アクティビスト動向の手がかり
現在の主要保有者(5%以上)
各保有者の直近報告に基づくスナップショット
| 順位 | 保有者 | 保有割合 | 保有株数 | 最終報告日 | 区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 村上浩輝 | 27.94% | 3,373,800 | 2026-05-08 | 変更 |
| 2 | 中村真広 | 14.51% | 1,699,000 | 2024-12-25 | 変更 |
| 3 | 株式会社PKSHA Technology | 11.09% | 1,301,100 | 2026-04-22 | 変更 |
大量保有報告 履歴
提出日降順(最大500件)
| 提出日 | 義務発生日 | 区分 | 提出者 | 保有割合 | 保有株数 | 提出者数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2026-04-30 | 変更 | 村上浩輝 | 27.94% | 3,373,800 | 2 | 共同保有 |
| 2026-04-22 | 2026-04-15 | 変更 | 株式会社PKSHA Technology | 11.09% | 1,301,100 | 2 | 共同保有 |
| 2026-03-24 | 2026-03-16 | 訂正 | 株式会社PKSHA Technology | 8.36% | 980,700 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-25 | 2024-12-17 | 変更 | 中村真広 | 14.51% | 1,699,000 | 2 | 共同保有 |
| 2024-12-18 | 2024-12-17 | 変更 | 村上浩輝 | 29.09% | 3,428,700 | 2 | 共同保有 |
出典: EDINET 大量保有報告書(5%ルール)。データの欠落・誤りは公式 EDINET をご確認ください。