アルピコホールディングス
297Aスタンダード/小売業/ALPICO HOLDINGS CO.,LTD.
売上高
1038億
前年比 +4.2%
純利益
23億
前年比 +153.5%
PER / PBR
6.7 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
18.3% / 24.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 103,836 | 99,620 | 92,638 | 87,797 | 88,290 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,060 | 2,123 | 528 | -603 | -2,592 |
| 純利益 | 2,292 | 904 | 73 | -643 | -2,629 |
| EPS | 35.4 | 14.1 | 0.3 | -11.7 | -44.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 58,347 | 57,571 | 54,307 | 54,266 | 56,979 |
| 純資産 | 14,518 | 10,534 | 9,790 | 9,833 | 10,663 |
| 自己資本比率 | 24.9% | 18.3% | 18.0% | 18.1% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 18.3% | 8.6% | 0.7% | -6.5% | -24.7% |
| PER | 7.0倍 | — | — | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,504 | 10,327 | 3,539 | 2,316 | 1,911 |
| 投資CF | -1,956 | -3,062 | -2,471 | -1,630 | -971 |
| 財務CF | 182 | -4,530 | -1,145 | -1,615 | -653 |
| フリーCF | 548 | 7,265 | 1,068 | 686 | 940 |
単位: 百万円