グンゼ
3002プライム/繊維製品/GUNZE LIMITED
売上高
1371億
前年比 +3.2%
純利益
63億
前年比 +22.9%
PER / PBR
22.6 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.3% / 74.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 137,117 | 132,885 | 136,030 | 124,314 | 123,649 | 140,311 | 140,706 | 140,521 | 136,579 | 138,324 | 141,172 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 8,180 | 6,774 | 6,021 | 5,399 | 5,094 | 6,868 | 7,152 | 6,446 | 4,671 | 791 | 4,933 |
| 純利益 | 6,279 | 5,109 | 4,501 | 2,939 | 2,147 | 4,387 | 4,087 | 3,486 | 3,102 | -1,201 | 3,215 |
| EPS | 189.7 | 75.3 | 65.3 | 42.2 | 30.2 | 122.5 | 112.8 | 94.7 | 829.8 | -319.5 | 839.0 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 159,677 | 161,971 | 165,927 | 158,216 | 159,629 | 166,633 | 169,632 | 171,273 | 169,460 | 169,749 | 175,331 |
| 純資産 | 120,982 | 120,467 | 117,691 | 114,790 | 115,178 | 109,139 | 111,068 | 112,129 | 108,353 | 106,639 | 117,359 |
| 自己資本比率 | 74.6% | 73.2% | 69.8% | 71.4% | 71.1% | 64.6% | 64.6% | 64.9% | 63.8% | 61.9% | 66.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.3% | 4.4% | 3.9% | 2.6% | 1.9% | 4.0% | 3.7% | 3.2% | 2.9% | — | 2.8% |
| PER | 13.9倍 | 18.3倍 | 17.2倍 | 22.2倍 | 34.4倍 | 14.8倍 | 19.8倍 | 31.9倍 | 27.4倍 | — | 19.1倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 11,572 | 10,409 | 1,794 | 9,155 | 8,595 | 13,688 | 11,491 | 9,007 | 13,832 | 11,775 | 9,512 |
| 投資CF | -7,485 | -190 | -5,920 | 6,806 | 1,169 | -8,262 | -7,373 | -5,954 | -7,834 | -12,046 | -9,240 |
| 財務CF | -5,184 | -11,347 | 1,007 | -12,358 | -9,335 | -4,886 | -5,483 | -1,783 | -4,116 | -1,274 | 1,726 |
| フリーCF | 4,087 | 10,219 | -4,126 | 15,961 | 9,764 | 5,426 | 4,118 | 3,053 | 5,998 | -271 | 272 |
単位: 百万円