セキュアヴェイル
3042グロース/情報・通信業/SecuAvail Inc.
売上高
11億
前年比 +4.6%
純利益
43百万
前年比 -81.3%
PER / PBR
53.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.7% / 76.4%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,149 | 1,099 | 1,029 | 957 | 1,200 | 969 | 830 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 37 | -39 | -31 | -84 | 35 | 40 | 5 |
| 純利益 | 43 | 229 | -44 | -112 | 46 | 27 | 7 |
| EPS | 5.6 | 29.8 | -5.7 | -14.5 | 6.1 | 4.1 | 1.1 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 1,552 | 1,483 | 1,321 | 1,354 | 1,334 | 1,033 | 715 |
| 純資産 | 1,186 | 1,145 | 1,060 | 1,110 | 1,090 | 710 | 527 |
| 自己資本比率 | 76.4% | 77.2% | 80.2% | 82.0% | 81.7% | 68.1% | 73.7% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.7% | 20.8% | — | — | 5.0% | 4.4% | 1.3% |
| PER | 49.0倍 | 10.5倍 | — | — | 59.2倍 | 103.7倍 | 441.2倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | -20 | -26 | -41 | -151 | 47 | 123 | 40 |
| 投資CF | -66 | 459 | 4 | 2 | -52 | -43 | -0 |
| 財務CF | -2 | -2 | -4 | -19 | 297 | 126 | -2 |
| フリーCF | -86 | 433 | -37 | -150 | -4 | 80 | 39 |
単位: 百万円