ドトール・日レスホールディングス
3087プライム/小売業/DOUTOR・NICHIRES Holdings Co.,Ltd.
売上高
1591億
前年比 +6.9%
純利益
72億
前年比 +5.1%
PER / PBR
16.9 / 1.15
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.8%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 159,147 | 148,822 | 140,625 | 126,864 | 109,363 | 96,141 | 131,193 | 129,216 | 131,182 | 126,927 | 124,796 | 120,020 |
| 営業利益 | 10,150 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 10,615 | 9,615 | 7,701 | 3,466 | -1,478 | -4,177 | 10,287 | 10,271 | 10,369 | 10,675 | 9,491 | 10,085 |
| 純利益 | 7,234 | 6,880 | 5,491 | 3,429 | 1,221 | -10,979 | 6,058 | 5,915 | 6,673 | 6,050 | 5,456 | 5,219 |
| EPS | 170.7 | 157.0 | 124.9 | 77.6 | 27.6 | -248.4 | 137.1 | 133.9 | 142.8 | 126.7 | 113.2 | 108.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 136,519 | 134,232 | 127,788 | 121,036 | 118,227 | 115,246 | 131,042 | 125,131 | 122,003 | 124,843 | 120,529 | 116,504 |
| 純資産 | 105,554 | 104,350 | 99,474 | 96,293 | 94,109 | 94,000 | 106,139 | 101,504 | 96,958 | 99,461 | 95,834 | 92,433 |
| 自己資本比率 | 0.8% | 77.5% | 77.6% | 79.3% | 79.4% | — | — | 81.0% | 79.4% | 79.6% | 79.4% | 79.3% |
| BPS | 2502.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 6.8% | 5.6% | 3.6% | 1.3% | -11.0% | 5.8% | 6.0% | 6.8% | 6.2% | 5.8% | 5.8% |
| PER | — | 15.2倍 | 16.5倍 | 24.1倍 | — | — | 13.2倍 | 16.2倍 | 17.4倍 | 17.1倍 | 15.7倍 | 16.5倍 |
| 営業利益率 | 6.4% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 7,021 | 12,351 | 11,795 | 5,171 | 14,637 | -2,883 | 12,175 | 9,209 | 10,724 | 9,405 | 10,362 | 10,431 |
| 投資CF | -10,812 | -6,231 | -4,904 | -5,588 | -4,933 | -5,949 | -5,192 | -4,780 | -7,673 | -5,433 | -4,713 | -6,567 |
| 財務CF | -8,423 | -2,933 | -3,373 | -1,982 | -1,503 | -2,146 | -2,406 | -2,189 | -9,964 | -3,404 | -1,897 | -2,704 |
| フリーCF | -3,791 | 6,120 | 6,891 | -417 | 9,704 | -8,832 | 6,983 | 4,429 | 3,051 | 3,972 | 5,649 | 3,864 |
単位: 百万円