日清紡ホールディングス
3105プライム/電気機器/Nisshinbo Holdings Inc.
売上高
5023億
前年比 +1.5%
純利益
139億
前年比 +35.4%
PER / PBR
17.5 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
5.0% / 43.0%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 502,339 | 494,746 | 541,211 | 516,085 | 510,643 | 509,660 | 416,221 | 512,047 | 527,274 | 533,989 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 29,327 | 24,403 | 15,785 | 20,397 | 25,358 | 11,703 | 1,566 | 19,700 | 10,556 | 17,034 |
| 純利益 | 13,920 | 10,277 | -20,045 | 19,740 | 24,816 | -6,604 | -7,182 | 26,352 | 3,574 | 10,775 |
| EPS | 89.1 | 65.4 | -127.6 | 121.1 | 149.1 | -39.5 | -43.3 | 160.6 | 22.5 | 67.9 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 667,817 | 680,112 | 675,042 | 616,273 | 604,799 | 617,527 | 622,381 | 651,958 | 646,288 | 651,793 |
| 純資産 | 316,591 | 297,785 | 277,459 | 278,498 | 272,631 | 252,535 | 264,849 | 290,434 | 275,753 | 284,471 |
| 自己資本比率 | 43.0% | 39.7% | 37.1% | 42.8% | — | 38.6% | 40.1% | 41.2% | 35.5% | 35.9% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.0% | 4.0% | -7.8% | 7.6% | 10.2% | -2.7% | -2.8% | 10.6% | 1.5% | 4.4% |
| PER | 14.7倍 | — | — | 8.0倍 | 5.9倍 | — | — | 8.9倍 | 49.4倍 | 17.6倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 49,337 | 28,371 | 23,512 | 19,585 | 39,827 | 26,249 | 15,495 | 32,414 | 26,768 | 39,566 |
| 投資CF | -10,842 | -20,861 | -46,512 | -11,692 | -16,767 | -21,759 | -20,723 | -1,797 | -31,429 | -22,793 |
| 財務CF | -46,203 | -8,750 | 25,387 | -8,888 | -30,818 | -10,065 | 11,935 | -34,784 | 3,595 | -9,044 |
| フリーCF | 38,495 | 7,510 | -23,000 | 7,893 | 23,060 | 4,490 | -5,228 | 30,617 | -4,661 | 16,773 |
単位: 百万円