サイボー
3123スタンダード/繊維製品/SAIBO Co.,Ltd.
売上高
103億
前年比 -9.8%
純利益
9億
前年比 -9.1%
PER / PBR
10.0 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
4.9% / 42.3%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 10,298 | 11,423 | 10,182 | 8,958 | 6,729 | 7,601 | 8,439 | 8,311 | 8,301 | 8,248 | 7,984 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,247 | 1,421 | 1,187 | 741 | 874 | 712 | 34 | -119 | 989 | 1,123 | 1,375 |
| 純利益 | 860 | 946 | 733 | 500 | 588 | -65 | -79 | -59 | 824 | 506 | 795 |
| EPS | 65.8 | 71.8 | 55.5 | 37.8 | 44.5 | -4.9 | -6.0 | -4.5 | 62.0 | 38.0 | 59.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 41,948 | 43,534 | 41,848 | 42,896 | 39,133 | 27,351 | 26,291 | 27,841 | 28,068 | 27,510 | 28,350 |
| 純資産 | 20,132 | 19,561 | 18,178 | 17,484 | 16,612 | 15,582 | 16,113 | 16,537 | 16,539 | 15,439 | 15,400 |
| 自己資本比率 | 42.3% | 39.5% | 38.1% | 35.7% | 37.1% | 49.6% | 53.5% | 52.2% | 52.5% | 50.1% | 48.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.9% | 5.7% | 4.7% | 3.3% | 4.2% | — | — | — | 5.8% | 3.7% | 5.9% |
| PER | 7.2倍 | 7.4倍 | 7.8倍 | 11.4倍 | 11.0倍 | — | — | — | 7.8倍 | 12.3倍 | 9.5倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,371 | 2,267 | 2,296 | 2,039 | 2,135 | 738 | 784 | 322 | 778 | 1,340 | 1,047 |
| 投資CF | -627 | -166 | -148 | -2,978 | -12,140 | -3,444 | -579 | -1,016 | 231 | -2,365 | -621 |
| 財務CF | -1,483 | -1,372 | -1,902 | 1,744 | 10,069 | 2,481 | -858 | 91 | -458 | -411 | 1,164 |
| フリーCF | 1,744 | 2,101 | 2,148 | -939 | -10,005 | -2,706 | 205 | -693 | 1,009 | -1,025 | 426 |
単位: 百万円