ジオリーブグループ
3157スタンダード/卸売業/GEOLIVE Group Corporation
売上高
1858億
前年比 +5.5%
純利益
21億
前年比 +33.4%
PER / PBR
10.3 / 0.88
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 185,754 | 176,115 | 166,321 | 182,768 | 172,627 | 148,649 | 162,398 | 159,814 | 156,534 | 154,938 | 154,215 | 159,508 |
| 営業利益 | 2,115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 3,025 | 2,779 | 3,932 | 4,354 | 3,788 | 2,036 | 2,084 | 1,896 | 1,846 | 1,769 | 1,670 | 1,527 |
| 純利益 | 2,136 | 1,601 | 2,489 | 2,978 | 2,293 | 1,394 | 1,279 | 1,226 | 1,214 | 1,047 | 978 | 1,021 |
| EPS | 161.0 | 120.6 | 163.1 | 195.2 | 150.3 | 91.4 | 83.8 | 80.4 | 79.5 | 68.6 | 63.9 | 64.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 95,956 | 89,473 | 76,178 | 78,446 | 75,832 | 66,394 | 67,121 | 66,422 | 65,167 | 63,022 | 61,717 | 60,918 |
| 純資産 | 24,998 | 23,302 | 22,422 | 20,599 | 18,165 | 16,195 | 14,626 | 13,931 | 13,416 | 11,991 | 10,734 | 10,082 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 26.0% | 29.4% | 26.3% | 24.0% | — | — | 21.0% | 20.6% | 19.0% | 17.4% | 16.5% |
| BPS | 1877.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 7.0% | 11.6% | 15.4% | 13.4% | 9.1% | 9.0% | 9.0% | 9.6% | 9.2% | 9.4% | 10.7% |
| PER | — | 8.9倍 | 7.3倍 | 5.3倍 | 7.1倍 | 9.9倍 | 10.1倍 | 10.6倍 | 12.5倍 | 8.2倍 | 6.4倍 | 6.8倍 |
| 営業利益率 | 1.1% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,560 | 2,304 | 3,067 | 2,738 | 2,644 | 521 | 4,576 | 2,009 | -151 | -5,347 | 2,399 | 1,514 |
| 投資CF | -490 | -2,185 | 1,061 | -2,675 | -1,010 | -107 | -1,065 | -66 | -947 | 307 | 384 | -328 |
| 財務CF | -5,128 | 1,922 | -1,103 | 1,179 | -1,590 | -247 | -572 | -645 | -330 | -39 | -1,133 | -484 |
| フリーCF | 3,070 | 119 | 4,128 | 63 | 1,634 | 414 | 3,511 | 1,943 | -1,098 | -5,040 | 2,783 | 1,186 |
単位: 百万円