MERF
3168スタンダード/卸売業/MERF Inc.
売上高
825億
前年比 +0.5%
純利益
-2億
前年比 -138.1%
PER / PBR
— / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
— / 35.9%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 82,463 | 82,070 | 84,594 | 89,103 | 62,058 | 50,670 | 56,791 | 52,869 | 42,956 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | -220 | 1,037 | 228 | 936 | 2,096 | -290 | 676 | 1,679 | -459 |
| 純利益 | -203 | 533 | 170 | 547 | 1,354 | -231 | 463 | 1,037 | -389 |
| EPS | -14.4 | 37.7 | 12.0 | 38.5 | 47.7 | -8.1 | 16.1 | 36.2 | -13.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 25,705 | 26,612 | 25,068 | 25,725 | 23,641 | 17,832 | 18,067 | 17,306 | 14,376 |
| 純資産 | 9,218 | 9,483 | 9,097 | 9,219 | 8,681 | 7,340 | 7,977 | 7,739 | 6,607 |
| 自己資本比率 | 35.9% | 35.6% | 36.3% | 35.8% | — | 41.2% | 44.2% | 44.7% | 46.0% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | — | 5.6% | 1.9% | 6.1% | 16.7% | — | 5.9% | 14.5% | — |
| PER | — | 16.7倍 | 50.4倍 | 15.7倍 | — | — | 17.5倍 | 10.9倍 | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 2,323 | 828 | 1,598 | -2,068 | — | -49 | -603 | -503 | -311 |
| 投資CF | -1,981 | -206 | 57 | -344 | 31 | -403 | -195 | -52 | -11 |
| 財務CF | -30 | -172 | -1,384 | 1,667 | 3,829 | 283 | 869 | 855 | -213 |
| フリーCF | 342 | 622 | 1,655 | -2,412 | — | -452 | -798 | -555 | -323 |
単位: 百万円