ありがとうサービス
3177スタンダード/小売業/ARIGATOU SERVICES COMPANY,LIMITED
売上高
114億
前年比 +7.4%
純利益
5億
前年比 -2.4%
PER / PBR
6.6 / 0.86
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.2% / 0.5%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 11,398 | 10,608 | 9,731 | 9,186 | 8,837 | 8,454 | 8,311 |
| 営業利益 | 944 | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,033 | 954 | 826 | 713 | 596 | 331 | 277 |
| 純利益 | 492 | 504 | 359 | 296 | 243 | 146 | 70 |
| EPS | 533.8 | 545.8 | 388.8 | 320.2 | 264.0 | 159.3 | 76.7 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 6,589 | 6,224 | 5,420 | 4,915 | 4,782 | 4,993 | 4,385 |
| 純資産 | 3,789 | 3,272 | 2,744 | 2,390 | 2,130 | 1,932 | 1,858 |
| 自己資本比率 | 0.5% | 48.3% | 47.5% | 46.9% | 43.8% | — | — |
| BPS | 4105.5 | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.2% | 18.1% | 14.7% | 13.4% | 12.1% | 7.8% | 3.8% |
| PER | — | 5.7倍 | 7.9倍 | 8.2倍 | 7.8倍 | 11.8倍 | 24.0倍 |
| 営業利益率 | 8.3% | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 1,072 | 858 | 822 | 730 | 620 | 395 | 521 |
| 投資CF | -290 | -620 | -576 | -560 | -185 | -268 | -168 |
| 財務CF | -583 | 125 | -120 | -412 | -497 | 420 | -397 |
| フリーCF | 782 | 238 | 245 | 170 | 435 | 128 | 352 |
単位: 百万円