オイシックス・ラ・大地
3182プライム/小売業/Oisix ra daichi Inc.
売上高
2560億
前年比 +72.5%
純利益
36億
前年比 -11.4%
PER / PBR
13.1 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
12.2% / 22.6%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 256,009 | 148,408 | 115,176 | 113,476 | 100,061 | 71,040 | 64,026 | 39,987 | 23,017 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 6,561 | 4,420 | 2,810 | 4,153 | 7,037 | 1,825 | 2,302 | 937 | 778 |
| 純利益 | 3,638 | 4,108 | 1,807 | 2,727 | 5,031 | 790 | 2,388 | 237 | 515 |
| EPS | 103.1 | 112.4 | 49.5 | 18.7 | 33.4 | 5.8 | 17.8 | 1.8 | 5.5 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 134,564 | 143,709 | 64,502 | 52,634 | 38,360 | 26,087 | 22,749 | 19,847 | 15,049 |
| 純資産 | 39,487 | 37,401 | 26,140 | 23,872 | 19,991 | 14,195 | 12,505 | 10,048 | 9,148 |
| 自己資本比率 | 22.6% | 20.2% | 38.1% | 42.0% | — | 53.7% | 54.8% | 50.6% | 60.8% |
| BPS | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 12.2% | 15.3% | 7.7% | 13.2% | 30.4% | 6.0% | 21.2% | 2.5% | 7.9% |
| PER | 13.0倍 | 11.6倍 | 46.5倍 | 40.4倍 | 21.7倍 | 63.9倍 | 23.5倍 | 116.9倍 | 26.7倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 3,496 | 7,722 | 5,306 | 924 | 8,819 | 1,080 | 3,115 | 1,638 | 665 |
| 投資CF | -12,451 | -10,815 | -12,135 | -4,110 | -2,780 | -1,754 | -2,216 | -281 | -497 |
| 財務CF | -1,551 | 17,735 | 8,265 | 636 | 1,894 | 254 | 6 | 629 | 38 |
| フリーCF | -8,955 | -3,093 | -6,829 | -3,186 | 6,039 | -674 | 900 | 1,357 | 168 |
単位: 百万円