野村不動産ホールディングス
3231プライム/不動産業/Nomura Real Estate Holdings,Inc.
売上高
9425億
前年比 +24.4%
純利益
829億
前年比 +10.8%
PER / PBR
10.9 / 1.13
2026年度実績
ROE / 自己資本比率
0.1% / 0.3%
2026年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 942,505 | 757,638 | 734,715 | 654,735 | 645,049 | 580,660 | 676,495 | 668,510 | 623,762 | 569,680 | 569,545 | 567,159 |
| 営業利益 | 138,242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 124,807 | 106,740 | 98,248 | 94,121 | 82,557 | 65,965 | 73,077 | 69,323 | 68,033 | 68,952 | 72,679 | 63,681 |
| 純利益 | 82,880 | 74,835 | 68,164 | 64,520 | 55,312 | 42,198 | 48,886 | 45,873 | 46,029 | 47,005 | 47,182 | 38,441 |
| EPS | 96.7 | 17.4 | 15.7 | 14.6 | 12.3 | 9.3 | 53.4 | 49.2 | 48.2 | 49.0 | 49.3 | 40.3 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 2,811,989 | 2,686,569 | 2,251,456 | 2,110,693 | 2,040,506 | 1,921,306 | 1,801,273 | 1,759,455 | 1,673,099 | 1,593,093 | 1,485,449 | 1,369,226 |
| 純資産 | 802,729 | 751,439 | 692,440 | 655,737 | 621,398 | 586,350 | 565,120 | 541,562 | 514,982 | 493,813 | 456,408 | 461,031 |
| 自己資本比率 | 0.3% | 27.9% | 30.7% | 31.0% | 30.3% | 30.4% | 30.5% | 29.9% | 30.0% | 30.2% | 29.9% | 28.8% |
| BPS | 938.1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 0.1% | 10.4% | 10.1% | 10.1% | 9.2% | 7.4% | 9.1% | 8.9% | 9.4% | 10.1% | 11.2% | 10.3% |
| PER | — | 10.0倍 | 11.2倍 | 8.0倍 | 9.5倍 | 11.5倍 | 6.6倍 | 8.6倍 | 10.4倍 | 7.2倍 | 8.4倍 | 10.8倍 |
| 営業利益率 | 14.7% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 44,906 | -133,793 | 70,878 | -42,809 | 52,793 | -63,504 | 56,618 | 89,964 | 21,498 | -31,889 | 13,258 | 23,837 |
| 投資CF | -59,067 | -203,364 | -83,638 | -62,896 | -46,277 | -55,789 | -30,490 | -46,699 | -51,637 | -54,558 | -59,714 | -32,476 |
| 財務CF | 15,643 | 318,459 | 39,921 | 65,675 | -9,619 | 112,376 | -66,821 | 13,723 | 43,787 | 76,575 | 53,637 | -8,983 |
| フリーCF | -14,161 | -337,157 | -12,760 | -105,705 | 6,516 | -119,293 | 26,128 | 43,265 | -30,139 | -86,447 | -46,456 | -8,639 |
単位: 百万円