イントランス
3237グロース/不動産業/INTRANCE CO.,LTD.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 68.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 102,700 |
| 2026-03-12 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | -1.0 | -1.47% | 63,900 |
| 2026-03-11 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | +1.0 | +1.49% | 190,200 |
| 2026-03-10 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | +1.0 | +1.52% | 80,300 |
| 2026-03-09 | 66.0 | 67.0 | 65.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 266,100 |
| 2026-03-06 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 77,900 |
| 2026-03-05 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 108,800 |
| 2026-03-04 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | -1.0 | -1.49% | 237,000 |
| 2026-03-03 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 166,400 |
| 2026-03-02 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | -1.0 | -1.47% | 172,700 |
| 2026-02-27 | 67.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 322,800 |
| 2026-02-26 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 89,700 |
| 2026-02-25 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00% | 121,700 |
| 2026-02-24 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | +2.0 | +2.99% | 288,900 |
| 2026-02-20 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | +1.0 | +1.52% | 144,000 |
| 2026-02-19 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 52,600 |
| 2026-02-18 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 157,300 |
| 2026-02-17 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 193,000 |
| 2026-02-16 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 168,900 |
| 2026-02-13 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 103,600 |
| 2026-02-12 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 82,300 |
| 2026-02-10 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | -1.0 | -1.49% | 96,800 |
| 2026-02-09 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 171,600 |
| 2026-02-06 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 67.0 | +1.0 | +1.52% | 78,900 |
| 2026-02-05 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 193,500 |
| 2026-02-04 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 55,900 |
| 2026-02-03 | 67.0 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | -2.0 | -2.94% | 78,600 |
| 2026-02-02 | 66.0 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | +2.0 | +3.03% | 113,500 |
| 2026-01-30 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 40,300 |
| 2026-01-29 | 66.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | 0.0 | 0.00% | 113,100 |
| 2026-01-28 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | -1.0 | -1.49% | 180,900 |
| 2026-01-27 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 81,400 |
| 2026-01-26 | 67.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | 0.0 | 0.00% | 97,700 |
| 2026-01-23 | 68.0 | 68.0 | 67.0 | 67.0 | -1.0 | -1.47% | 253,100 |
| 2026-01-22 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 54,700 |
| 2026-01-21 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 68,300 |
| 2026-01-20 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 44,100 |
| 2026-01-19 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 210,100 |
| 2026-01-16 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | +1.0 | +1.47% | 57,900 |
| 2026-01-15 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 73,300 |
| 2026-01-14 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 48,500 |
| 2026-01-13 | 70.0 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 142,700 |
| 2026-01-09 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | +1.0 | +1.47% | 132,200 |
| 2026-01-08 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 87,700 |
| 2026-01-07 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 132,200 |
| 2026-01-06 | 67.0 | 69.0 | 66.0 | 69.0 | +3.0 | +4.55% | 236,200 |
| 2026-01-05 | 65.0 | 67.0 | 65.0 | 66.0 | +1.0 | +1.54% | 161,600 |
| 2025-12-30 | 65.0 | 65.0 | 64.0 | 65.0 | 0.0 | 0.00% | 112,400 |
| 2025-12-29 | 62.0 | 65.0 | 62.0 | 65.0 | +2.0 | +3.17% | 374,400 |
| 2025-12-26 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.00% | 334,600 |
| 2025-12-25 | 63.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | 0.0 | 0.00% | 237,200 |
| 2025-12-24 | 64.0 | 64.0 | 63.0 | 63.0 | -1.0 | -1.56% | 352,700 |
| 2025-12-23 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.00% | 251,300 |
| 2025-12-22 | 64.0 | 65.0 | 64.0 | 64.0 | 0.0 | 0.00% | 307,800 |
| 2025-12-19 | 67.0 | 67.0 | 62.0 | 64.0 | -2.0 | -3.03% | 657,900 |
| 2025-12-18 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 66.0 | -1.0 | -1.49% | 206,300 |
| 2025-12-17 | 69.0 | 69.0 | 67.0 | 67.0 | -1.0 | -1.47% | 332,800 |
| 2025-12-16 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 98,000 |
| 2025-12-15 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 140,500 |
| 2025-12-12 | 69.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | 0.0 | 0.00% | 98,800 |
| 2025-12-11 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 207,000 |
| 2025-12-10 | 68.0 | 69.0 | 68.0 | 69.0 | +1.0 | +1.47% | 100,500 |
| 2025-12-09 | 69.0 | 70.0 | 68.0 | 68.0 | -1.0 | -1.45% | 198,300 |
| 2025-12-08 | 69.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00% | 131,300 |
| 2025-12-05 | 69.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 0.0 | 0.00% | 220,000 |
| 2025-12-04 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | -1.0 | -1.43% | 199,400 |
| 2025-12-03 | 70.0 | 71.0 | 70.0 | 70.0 | 0.0 | 0.00% | 239,900 |
| 2025-12-02 | 71.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | -2.0 | -2.78% | 138,800 |
| 2025-12-01 | 73.0 | 73.0 | 71.0 | 72.0 | -2.0 | -2.70% | 170,000 |
| 2025-11-28 | 71.0 | 74.0 | 70.0 | 74.0 | +4.0 | +5.71% | 302,700 |
| 2025-11-27 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 70.0 | 0.0 | 0.00% | 196,900 |
| 2025-11-26 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 70.0 | -1.0 | -1.41% | 148,000 |
| 2025-11-25 | 71.0 | 71.0 | 69.0 | 71.0 | +1.0 | +1.43% | 228,600 |
| 2025-11-21 | 68.0 | 71.0 | 66.0 | 70.0 | +2.0 | +2.94% | 329,600 |
| 2025-11-20 | 70.0 | 71.0 | 68.0 | 68.0 | -3.0 | -4.23% | 549,300 |
| 2025-11-19 | 72.0 | 72.0 | 70.0 | 71.0 | 0.0 | 0.00% | 192,000 |
| 2025-11-18 | 75.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | -2.0 | -2.74% | 325,700 |
| 2025-11-17 | 77.0 | 78.0 | 72.0 | 73.0 | -12.0 | -14.12% | 881,300 |
| 2025-11-14 | 74.0 | 90.0 | 74.0 | 85.0 | +11.0 | +14.86% | 4,988,200 |
| 2025-11-13 | 74.0 | 75.0 | 73.0 | 74.0 | +1.0 | +1.37% | 78,900 |
| 2025-11-12 | 72.0 | 73.0 | 71.0 | 73.0 | +1.0 | +1.39% | 113,200 |
| 2025-11-11 | 71.0 | 74.0 | 71.0 | 72.0 | +1.0 | +1.41% | 158,900 |
| 2025-11-10 | 71.0 | 72.0 | 71.0 | 71.0 | -1.0 | -1.39% | 112,100 |
| 2025-11-07 | 72.0 | 73.0 | 71.0 | 72.0 | 0.0 | 0.00% | 160,200 |
| 2025-11-06 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | -1.0 | -1.37% | 73,100 |
| 2025-11-05 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | 73.0 | +1.0 | +1.39% | 43,300 |
| 2025-11-04 | 74.0 | 74.0 | 72.0 | 72.0 | -1.0 | -1.37% | 54,700 |
| 2025-10-31 | 72.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | +1.0 | +1.39% | 113,000 |
| 2025-10-30 | 72.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | -1.0 | -1.37% | 127,600 |
| 2025-10-29 | 73.0 | 74.0 | 72.0 | 73.0 | 0.0 | 0.00% | 134,900 |
| 2025-10-28 | 75.0 | 75.0 | 73.0 | 73.0 | -2.0 | -2.67% | 199,500 |
| 2025-10-27 | 75.0 | 76.0 | 75.0 | 75.0 | 0.0 | 0.00% | 73,100 |
| 2025-10-24 | 76.0 | 77.0 | 75.0 | 75.0 | -1.0 | -1.32% | 148,500 |
| 2025-10-23 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | -1.0 | -1.30% | 104,600 |
| 2025-10-22 | 76.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | +1.0 | +1.32% | 130,200 |
| 2025-10-21 | 75.0 | 77.0 | 75.0 | 76.0 | +1.0 | +1.33% | 128,900 |
| 2025-10-20 | 76.0 | 77.0 | 74.0 | 75.0 | +1.0 | +1.35% | 219,700 |
| 2025-10-17 | 74.0 | 75.0 | 74.0 | 74.0 | 0.0 | 0.00% | 109,200 |
| 2025-10-16 | 74.0 | 76.0 | 74.0 | 74.0 | -1.0 | -1.33% | 119,700 |
| 2025-10-15 | 73.0 | 76.0 | 73.0 | 75.0 | +1.0 | +1.35% | 281,200 |
| 2025-10-14 | 76.0 | 77.0 | 72.0 | 74.0 | -2.0 | -2.63% | 395,300 |
| 2025-10-10 | 77.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | -2.0 | -2.56% | 276,900 |
| 2025-10-09 | 78.0 | 78.0 | 77.0 | 78.0 | +1.0 | +1.30% | 59,000 |
| 2025-10-08 | 78.0 | 79.0 | 77.0 | 77.0 | -2.0 | -2.53% | 116,300 |
| 2025-10-07 | 77.0 | 79.0 | 76.0 | 79.0 | +3.0 | +3.95% | 140,100 |
| 2025-10-06 | 79.0 | 79.0 | 76.0 | 76.0 | -1.0 | -1.30% | 478,300 |
| 2025-10-03 | 78.0 | 78.0 | 76.0 | 77.0 | +1.0 | +1.32% | 120,800 |
| 2025-10-02 | 76.0 | 78.0 | 75.0 | 76.0 | -2.0 | -2.56% | 364,500 |
| 2025-10-01 | 80.0 | 80.0 | 75.0 | 78.0 | -2.0 | -2.50% | 778,200 |
| 2025-09-30 | 81.0 | 82.0 | 80.0 | 80.0 | -1.0 | -1.23% | 161,400 |
| 2025-09-29 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 81.0 | -5.0 | -5.81% | 519,700 |
| 2025-09-26 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 662,000 |
| 2025-09-25 | 92.0 | 92.0 | 86.0 | 86.0 | -6.0 | -6.52% | 1,157,400 |
| 2025-09-24 | 96.0 | 96.0 | 92.0 | 92.0 | -3.0 | -3.16% | 748,900 |
| 2025-09-22 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 95.0 | +2.0 | +2.15% | 455,000 |
| 2025-09-19 | 94.0 | 94.0 | 92.0 | 93.0 | 0.0 | 0.00% | 296,400 |
| 2025-09-18 | 94.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | -2.0 | -2.11% | 247,400 |
| 2025-09-17 | 97.0 | 97.0 | 94.0 | 95.0 | -1.0 | -1.04% | 478,800 |
| 2025-09-16 | 97.0 | 97.0 | 96.0 | 96.0 | 0.0 | 0.00% | 185,900 |
| 2025-09-12 | 97.0 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | — | — | 431,100 |
直近120営業日分を表示