ファンドクリエーショングループ
3266スタンダード/不動産業/Fund Creation Group Co.,Ltd.
時系列株価(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 前日比% | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-13 | 93.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | 0.0 | 0.00% | 157,300 |
| 2026-03-12 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | -2.0 | -2.11% | 122,600 |
| 2026-03-11 | 95.0 | 96.0 | 94.0 | 95.0 | 0.0 | 0.00% | 111,200 |
| 2026-03-10 | 95.0 | 96.0 | 93.0 | 95.0 | +1.0 | +1.06% | 211,600 |
| 2026-03-09 | 90.0 | 94.0 | 88.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00% | 460,400 |
| 2026-03-06 | 92.0 | 95.0 | 92.0 | 94.0 | 0.0 | 0.00% | 132,000 |
| 2026-03-05 | 93.0 | 96.0 | 93.0 | 94.0 | +4.0 | +4.44% | 243,500 |
| 2026-03-04 | 92.0 | 94.0 | 88.0 | 90.0 | -5.0 | -5.26% | 660,100 |
| 2026-03-03 | 96.0 | 99.0 | 94.0 | 95.0 | -4.0 | -4.04% | 967,200 |
| 2026-03-02 | 103.0 | 104.0 | 99.0 | 99.0 | -7.0 | -6.60% | 897,400 |
| 2026-02-27 | 101.0 | 108.0 | 99.0 | 106.0 | +4.0 | +3.92% | 1,017,000 |
| 2026-02-26 | 100.0 | 106.0 | 99.0 | 102.0 | +1.0 | +0.99% | 559,200 |
| 2026-02-25 | 99.0 | 103.0 | 98.0 | 101.0 | +3.0 | +3.06% | 402,800 |
| 2026-02-24 | 100.0 | 100.0 | 97.0 | 98.0 | -2.0 | -2.00% | 479,800 |
| 2026-02-20 | 98.0 | 100.0 | 95.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00% | 1,002,600 |
| 2026-02-19 | 101.0 | 102.0 | 97.0 | 100.0 | -1.0 | -0.99% | 753,000 |
| 2026-02-18 | 111.0 | 112.0 | 99.0 | 101.0 | -9.0 | -8.18% | 2,003,200 |
| 2026-02-17 | 117.0 | 118.0 | 109.0 | 110.0 | -7.0 | -5.98% | 1,452,300 |
| 2026-02-16 | 110.0 | 124.0 | 106.0 | 117.0 | +3.0 | +2.63% | 3,402,700 |
| 2026-02-13 | 130.0 | 133.0 | 109.0 | 114.0 | -6.0 | -5.00% | 8,665,900 |
| 2026-02-12 | 98.0 | 120.0 | 96.0 | 120.0 | +30.0 | +33.33% | 12,608,800 |
| 2026-02-10 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | +2.0 | +2.27% | 96,500 |
| 2026-02-09 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 88.0 | -2.0 | -2.22% | 173,500 |
| 2026-02-06 | 89.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 0.0 | 0.00% | 28,700 |
| 2026-02-05 | 90.0 | 91.0 | 89.0 | 90.0 | +1.0 | +1.12% | 25,900 |
| 2026-02-04 | 90.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | -2.0 | -2.20% | 58,300 |
| 2026-02-03 | 90.0 | 91.0 | 90.0 | 91.0 | 0.0 | 0.00% | 19,100 |
| 2026-02-02 | 89.0 | 91.0 | 89.0 | 91.0 | +1.0 | +1.11% | 121,300 |
| 2026-01-30 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 0.0 | 0.00% | 17,400 |
| 2026-01-29 | 90.0 | 90.0 | 89.0 | 90.0 | 0.0 | 0.00% | 53,900 |
| 2026-01-28 | 92.0 | 92.0 | 90.0 | 90.0 | -2.0 | -2.17% | 196,700 |
| 2026-01-27 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | -1.0 | -1.08% | 55,000 |
| 2026-01-26 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | +1.0 | +1.09% | 105,500 |
| 2026-01-23 | 93.0 | 94.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 136,000 |
| 2026-01-22 | 92.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | -1.0 | -1.08% | 181,400 |
| 2026-01-21 | 91.0 | 93.0 | 91.0 | 93.0 | +1.0 | +1.09% | 138,200 |
| 2026-01-20 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 98,600 |
| 2026-01-19 | 93.0 | 93.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 99,600 |
| 2026-01-16 | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | -1.0 | -1.08% | 250,000 |
| 2026-01-15 | 91.0 | 95.0 | 90.0 | 93.0 | +5.0 | +5.68% | 1,166,600 |
| 2026-01-14 | 89.0 | 89.0 | 86.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 164,800 |
| 2026-01-13 | 89.0 | 90.0 | 87.0 | 89.0 | +1.0 | +1.14% | 79,900 |
| 2026-01-09 | 88.0 | 89.0 | 88.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 24,600 |
| 2026-01-08 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 89.0 | +2.0 | +2.30% | 43,700 |
| 2026-01-07 | 87.0 | 88.0 | 87.0 | 87.0 | -1.0 | -1.14% | 55,100 |
| 2026-01-06 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 88.0 | +2.0 | +2.33% | 91,300 |
| 2026-01-05 | 84.0 | 87.0 | 84.0 | 86.0 | +1.0 | +1.18% | 74,300 |
| 2025-12-30 | 85.0 | 85.0 | 84.0 | 85.0 | +1.0 | +1.19% | 44,000 |
| 2025-12-29 | 83.0 | 85.0 | 82.0 | 84.0 | +1.0 | +1.20% | 118,600 |
| 2025-12-26 | 82.0 | 83.0 | 81.0 | 83.0 | +1.0 | +1.22% | 159,900 |
| 2025-12-25 | 83.0 | 83.0 | 81.0 | 82.0 | -1.0 | -1.20% | 235,800 |
| 2025-12-24 | 84.0 | 84.0 | 81.0 | 83.0 | 0.0 | 0.00% | 182,800 |
| 2025-12-23 | 84.0 | 85.0 | 83.0 | 83.0 | -1.0 | -1.19% | 70,700 |
| 2025-12-22 | 85.0 | 85.0 | 83.0 | 84.0 | -1.0 | -1.18% | 128,800 |
| 2025-12-19 | 83.0 | 85.0 | 83.0 | 85.0 | +2.0 | +2.41% | 57,300 |
| 2025-12-18 | 84.0 | 84.0 | 83.0 | 83.0 | -1.0 | -1.19% | 36,200 |
| 2025-12-17 | 84.0 | 85.0 | 82.0 | 84.0 | 0.0 | 0.00% | 141,700 |
| 2025-12-16 | 87.0 | 87.0 | 84.0 | 84.0 | -2.0 | -2.33% | 112,000 |
| 2025-12-15 | 86.0 | 87.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 128,000 |
| 2025-12-12 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 86.0 | +1.0 | +1.18% | 102,000 |
| 2025-12-11 | 86.0 | 87.0 | 85.0 | 85.0 | -1.0 | -1.16% | 29,700 |
| 2025-12-10 | 85.0 | 86.0 | 85.0 | 86.0 | 0.0 | 0.00% | 37,700 |
| 2025-12-09 | 86.0 | 87.0 | 84.0 | 86.0 | -1.0 | -1.15% | 147,100 |
| 2025-12-08 | 87.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | 0.0 | 0.00% | 58,400 |
| 2025-12-05 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 0.00% | 88,200 |
| 2025-12-04 | 87.0 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | 0.0 | 0.00% | 71,000 |
| 2025-12-03 | 88.0 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | -1.0 | -1.14% | 102,900 |
| 2025-12-02 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 77,400 |
| 2025-12-01 | 90.0 | 90.0 | 88.0 | 89.0 | -1.0 | -1.11% | 92,400 |
| 2025-11-28 | 88.0 | 90.0 | 88.0 | 90.0 | +1.0 | +1.12% | 76,100 |
| 2025-11-27 | 88.0 | 90.0 | 87.0 | 89.0 | +2.0 | +2.30% | 139,100 |
| 2025-11-26 | 86.0 | 88.0 | 86.0 | 87.0 | +2.0 | +2.35% | 109,000 |
| 2025-11-25 | 88.0 | 89.0 | 85.0 | 85.0 | -2.0 | -2.30% | 111,800 |
| 2025-11-21 | 88.0 | 89.0 | 87.0 | 87.0 | -1.0 | -1.14% | 80,600 |
| 2025-11-20 | 89.0 | 89.0 | 87.0 | 88.0 | -1.0 | -1.12% | 80,100 |
| 2025-11-19 | 87.0 | 89.0 | 86.0 | 89.0 | +2.0 | +2.30% | 134,200 |
| 2025-11-18 | 90.0 | 90.0 | 87.0 | 87.0 | -2.0 | -2.25% | 121,400 |
| 2025-11-17 | 93.0 | 93.0 | 89.0 | 89.0 | -3.0 | -3.26% | 106,700 |
| 2025-11-14 | 91.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 49,500 |
| 2025-11-13 | 93.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | -1.0 | -1.08% | 109,400 |
| 2025-11-12 | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 93.0 | +1.0 | +1.09% | 84,200 |
| 2025-11-11 | 92.0 | 94.0 | 92.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 59,300 |
| 2025-11-10 | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | +3.0 | +3.37% | 89,800 |
| 2025-11-07 | 91.0 | 91.0 | 89.0 | 89.0 | -3.0 | -3.26% | 118,200 |
| 2025-11-06 | 90.0 | 92.0 | 90.0 | 92.0 | +3.0 | +3.37% | 114,000 |
| 2025-11-05 | 91.0 | 91.0 | 88.0 | 89.0 | -3.0 | -3.26% | 344,500 |
| 2025-11-04 | 92.0 | 93.0 | 91.0 | 92.0 | 0.0 | 0.00% | 52,100 |
| 2025-10-31 | 92.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | -1.0 | -1.08% | 200,900 |
| 2025-10-30 | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 93.0 | +3.0 | +3.33% | 206,300 |
| 2025-10-29 | 93.0 | 94.0 | 90.0 | 90.0 | -3.0 | -3.23% | 218,300 |
| 2025-10-28 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 93.0 | -2.0 | -2.11% | 82,400 |
| 2025-10-27 | 97.0 | 98.0 | 94.0 | 95.0 | -1.0 | -1.04% | 307,400 |
| 2025-10-24 | 96.0 | 97.0 | 95.0 | 96.0 | 0.0 | 0.00% | 83,900 |
| 2025-10-23 | 95.0 | 98.0 | 95.0 | 96.0 | +1.0 | +1.05% | 254,200 |
| 2025-10-22 | 95.0 | 97.0 | 95.0 | 95.0 | 0.0 | 0.00% | 130,300 |
| 2025-10-21 | 96.0 | 97.0 | 95.0 | 95.0 | -1.0 | -1.04% | 124,700 |
| 2025-10-20 | 94.0 | 97.0 | 93.0 | 96.0 | +2.0 | +2.13% | 207,800 |
| 2025-10-17 | 92.0 | 94.0 | 91.0 | 94.0 | +2.0 | +2.17% | 210,100 |
| 2025-10-16 | 94.0 | 94.0 | 91.0 | 92.0 | -2.0 | -2.13% | 254,100 |
| 2025-10-15 | 90.0 | 94.0 | 90.0 | 94.0 | +5.0 | +5.62% | 228,400 |
| 2025-10-14 | 92.0 | 92.0 | 88.0 | 89.0 | -5.0 | -5.32% | 643,100 |
| 2025-10-10 | 96.0 | 97.0 | 92.0 | 94.0 | -4.0 | -4.08% | 556,600 |
| 2025-10-09 | 97.0 | 98.0 | 96.0 | 98.0 | +1.0 | +1.03% | 144,100 |
| 2025-10-08 | 97.0 | 99.0 | 96.0 | 97.0 | +1.0 | +1.04% | 170,100 |
| 2025-10-07 | 98.0 | 99.0 | 96.0 | 96.0 | -3.0 | -3.03% | 301,100 |
| 2025-10-06 | 97.0 | 99.0 | 94.0 | 99.0 | +4.0 | +4.21% | 537,400 |
| 2025-10-03 | 95.0 | 97.0 | 94.0 | 95.0 | -1.0 | -1.04% | 244,700 |
| 2025-10-02 | 96.0 | 97.0 | 94.0 | 96.0 | +1.0 | +1.05% | 424,000 |
| 2025-10-01 | 97.0 | 98.0 | 94.0 | 95.0 | -1.0 | -1.04% | 684,600 |
| 2025-09-30 | 100.0 | 100.0 | 96.0 | 96.0 | -3.0 | -3.03% | 310,000 |
| 2025-09-29 | 98.0 | 99.0 | 96.0 | 99.0 | +1.0 | +1.02% | 527,700 |
| 2025-09-26 | 101.0 | 101.0 | 97.0 | 98.0 | -2.0 | -2.00% | 807,800 |
| 2025-09-25 | 107.0 | 107.0 | 99.0 | 100.0 | -7.0 | -6.54% | 1,275,000 |
| 2025-09-24 | 111.0 | 111.0 | 106.0 | 107.0 | -4.0 | -3.60% | 1,084,700 |
| 2025-09-22 | 115.0 | 123.0 | 111.0 | 111.0 | -3.0 | -2.63% | 3,334,000 |
| 2025-09-19 | 104.0 | 116.0 | 104.0 | 114.0 | +9.0 | +8.57% | 3,802,900 |
| 2025-09-18 | 100.0 | 106.0 | 99.0 | 105.0 | +5.0 | +5.00% | 1,299,000 |
| 2025-09-17 | 101.0 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | -1.0 | -0.99% | 522,400 |
| 2025-09-16 | 97.0 | 112.0 | 97.0 | 101.0 | +5.0 | +5.21% | 5,984,900 |
| 2025-09-12 | 100.0 | 101.0 | 96.0 | 96.0 | — | — | 714,900 |
直近120営業日分を表示