レカム
3323スタンダード/卸売業/RECOMM CO.,LTD.
売上高
131億
前年比 +12.0%
純利益
2億
前年比 +134.3%
PER / PBR
37.4 / 1.45
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
3.9% / 39.8%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13,088 | 11,687 | 9,510 | 8,920 | 6,628 | 9,858 | 7,297 | 5,139 | 4,422 | 3,718 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 448 | 307 | 491 | 458 | 154 | 642 | 628 | 259 | 98 | -68 |
| 純利益 | 197 | 84 | 315 | 352 | -317 | 318 | 305 | 140 | 54 | 29 |
| EPS | 2.4 | 1.0 | 3.9 | 4.3 | -3.9 | 4.7 | 4.8 | 2.4 | 1.0 | 0.6 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 12,704 | 12,646 | 10,844 | 9,240 | 8,251 | 9,778 | 5,932 | 3,162 | 2,602 | 2,099 |
| 純資産 | 5,055 | 4,964 | 4,690 | 4,326 | 3,677 | 4,201 | 3,194 | 1,759 | 1,511 | 938 |
| 自己資本比率 | 39.8% | 39.3% | 43.3% | 46.8% | 44.6% | 37.1% | 49.7% | 51.8% | 54.6% | 42.2% |
| BPS | 62.6 | 61.1 | 57.7 | 53.3 | 45.1 | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.9% | 1.7% | 7.0% | 8.8% | -8.1% | 9.7% | 13.0% | 9.2% | 4.7% | 3.3% |
| PER | 54.7倍 | 69.6倍 | 22.2倍 | 19.7倍 | -22.1倍 | 28.0倍 | 54.3倍 | 46.3倍 | 65.5倍 | 74.0倍 |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 472 | 842 | -105 | 266 | 391 | -113 | 251 | 358 | 242 | -104 |
| 投資CF | -333 | -1,348 | -844 | -537 | -242 | -1,487 | -970 | -147 | -90 | -46 |
| 財務CF | -443 | 817 | 876 | -262 | -559 | 2,244 | 985 | 101 | 374 | -30 |
| フリーCF | 139 | -507 | -949 | -270 | 149 | -1,600 | -720 | 211 | 152 | -150 |
単位: 百万円