東和フードサービス
3329スタンダード/小売業/TOWA FOOD SERVICE CO.,LTD.
売上高
128億
前年比 +3.5%
純利益
—
PER / PBR
23.8 / —
2025年度実績
ROE / 自己資本比率
10.0% / 78.2%
2025年度実績
業績推移
キャッシュフロー推移
1株あたり指標の長期推移
EPS / BPS / DPS の推移(株式分割を遡及反映)。
収益性・財務健全性の長期推移
ROE / ROA / 自己資本比率 / 営業利益率(%)。
フリーキャッシュフローの長期推移
フリーCF = 営業CF + 投資CF(負号は手元現金純減)。
損益計算書(PL)
配当推移を見る →| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 12,813 | 12,383 | 10,847 | 8,247 | 7,030 |
| 営業利益 | — | — | — | — | — |
| 経常利益 | 1,099 | 1,049 | 657 | 1,232 | -247 |
| 純利益 | — | — | — | — | — |
| EPS | 89.3 | 87.3 | 52.8 | 43.3 | -3.8 |
単位: 百万円(EPS: 円)
貸借対照表(BS)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産 | 9,170 | 8,721 | 8,444 | 8,519 | 7,115 |
| 純資産 | 7,172 | 6,617 | 6,016 | 5,676 | 5,037 |
| 自己資本比率 | 78.2% | 75.9% | 71.3% | 66.6% | — |
| BPS | — | — | — | — | — |
単位: 百万円(BPS: 円)
収益性・効率性指標
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 10.0% | 10.6% | 7.1% | 12.3% | -1.2% |
| PER | 23.3倍 | 23.3倍 | 29.2倍 | — | — |
| 営業利益率 | — | — | — | — | — |
キャッシュフロー(CF)
| 項目 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業CF | 944 | 1,321 | 646 | 1,864 | -70 |
| 投資CF | -736 | -401 | -833 | -1,474 | 193 |
| 財務CF | -166 | -723 | -91 | -65 | 36 |
| フリーCF | 208 | 919 | -187 | 390 | 123 |
単位: 百万円